首页 > 杜集区教育局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 城乡义务教育经费管理和使用情况 > 分配结果
号: 003087818/202310-00007 信息分类: 分配结果
内容分类: 科技、教育 发布日期: 2023-10-10
发布机构: 杜集区教育局 生成日期: 2023-10-10
称: 2023年义务教育生均公用经费拨款明细表(秋季小学)
号: 词:

2023年义务教育生均公用经费拨款明细表(秋季小学)

来源:杜集区教育局 发布时间:2023-10-10 10:25 文字大小:[    ] 背景色:       
2023年度义务教育学校公用经费拨款明细表(小学)
序号 机构名称 在校生数 提标金额  (元/生.年) 提标金额(元) 新增一年级 合计拨款(元)
预计人数 金额(元)
1 淮北市杜集区李洼小学(1-5年级) 182 70 12740 55 19800 32540
2 杜集区高岳中心校任庄小学(1-5年级) 383 70 26810 80 28800 55610
3 淮北市杜集区双楼小学(1-5年级) 188 70 13160 30 10800 23960
4 淮北市杜集区淮海东路学校 1416 70 99120     99120
5 杜集区实验小学 1315 70 92050     92050
6 淮北市双龙实验小学 1554 70 108780     108780
7 杜集区朱庄实验小学 1714 70 119980     119980
8 杜集区朔里中心校刘楼小学 457 70 31990     31990
9 杜集区朔里中心校官庄小学(58) 100 70 7000     7000
10 杜集区朔里中心校罗里小学 112 70 7840     7840
11 杜集区朔里中心校房武楼小学 238 70 16660     16660
12 淮北市杜集区朔里实验小学 1320 70 92400     92400
13 杜集区石台中心校三姓庄小学(34) 100 70 7000     7000
14 杜集区石台中心校梧北小学(75) 100 70 7000     7000
15 杜集区石台中心校白顶山小学(88) 100 70 7000     7000
16 杜集区石台中心校石台小学(65) 100 70 7000     7000
17 杜集区段园中心校大庄小学 298 70 20860     20860
18 杜集区段园中心校陈庄小学 179 70 12530     12530
19 杜集区孟庄学校 197 70 13790     13790
20 杜集区毛郢孜学校 238 70 16660     16660
合计 10291 70 720370 165 59400 779770
关闭