收入支出决算总表 | 收入支出决算总 | ||||
公开01表 | |||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,152.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,114.59 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,152.47 | 本年支出合计 | 58 | 2,152.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,152.47 | 总计 | 62 | 2,152.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转 | |||||
— 1 — |
收 | 收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类 | 小计 | 其中:教育收费 | 小计 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 2,152.47 | 2,152.47 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,114.59 | 2,114.59 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | |||||||||||
20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 | |||||||||||
20805 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 826.26 | 826.26 | |||||||||||
20808 | 烈士纪念设施管理维护 | 34.81 | 34.81 | |||||||||||
20808 | 其他优抚支出 | 791.44 | 791.44 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 262.74 | 262.74 | |||||||||||
20809 | 退役士兵安置 | 247.74 | 247.74 | |||||||||||
20809 | 其他退役安置支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,012.39 | 1,012.39 | |||||||||||
20828 | 行政运行 | 104.81 | 104.81 | |||||||||||
20828 | 一般行政管理事务 | 46.35 | 46.35 | |||||||||||
20828 | 拥军优属 | 823.14 | 823.14 | |||||||||||
20828 | 其他退役军人事务管理支出 | 38.08 | 38.08 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.53 | 19.53 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||
21011 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||
21011 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | |||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 13.71 | 13.71 | |||||||||||
21014 | 优抚对象医疗补助 | 13.71 | 13.71 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.35 | 18.35 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.35 | 18.35 | |||||||||||
22102 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | |||||||||||
22102 | 提租补贴 | 4.81 | 4.81 | |||||||||||
注: | ||||||||||||||
— 2.%d — |
支 | 支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,152.47 | 142.20 | 2,010.27 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,114.59 | 118.02 | 1,996.56 | ||||||||
208 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | |||||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 | |||||||||
208 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
208 | 抚恤 | 826.26 | 826.26 | |||||||||
208 | 烈士纪念设施管理维护 | 34.81 | 34.81 | |||||||||
208 | 其他优抚支出 | 791.44 | 791.44 | |||||||||
208 | 退役安置 | 262.74 | 262.74 | |||||||||
208 | 退役士兵安置 | 247.74 | 247.74 | |||||||||
208 | 其他退役安置支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
208 | 退役军人管理事务 | 1,012.39 | 104.81 | 907.57 | ||||||||
208 | 行政运行 | 104.81 | 104.81 | |||||||||
208 | 一般行政管理事务 | 46.35 | 46.35 | |||||||||
208 | 拥军优属 | 823.14 | 823.14 | |||||||||
208 | 其他退役军人事务管理支出 | 38.08 | 38.08 | |||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.53 | 5.82 | 13.71 | ||||||||
210 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |||||||||
210 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | |||||||||
210 | 优抚对象医疗 | 13.71 | 13.71 | |||||||||
210 | 优抚对象医疗补助 | 13.71 | 13.71 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.35 | 18.35 | |||||||||
221 | 住房改革支出 | 18.35 | 18.35 | |||||||||
221 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | |||||||||
221 | 提租补贴 | 4.81 | 4.81 | |||||||||
注 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总 | 财政拨款收入支出决算总 | |||||||
公开04表 | ||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,152.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,114.59 | 2,114.59 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.53 | 19.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 18.35 | 18.35 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2,152.47 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 2,152.47 | 2,152.47 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||
总计 | 29 | 2,152.47 | 总计 | 58 | 2,152.47 | 2,152.47 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
一 | 一般公共预算 | ||||||||
公开05表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 小计 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,152.47 | 142.20 | 2,010.27 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,114.59 | 118.02 | 1,996.56 | |||||
208 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | ||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68 | 8.68 | ||||||
208 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||
208 | 抚恤 | 826.26 | 826.26 | ||||||
208 | 烈士纪念设施管理维护 | 34.81 | 34.81 | ||||||
208 | 其他优抚支出 | 791.44 | 791.44 | ||||||
208 | 退役安置 | 262.74 | 262.74 | ||||||
208 | 退役士兵安置 | 247.74 | 247.74 | ||||||
208 | 其他退役安置支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
208 | 退役军人管理事务 | 1,012.39 | 104.81 | 907.57 | |||||
208 | 行政运行 | 104.81 | 104.81 | ||||||
208 | 一般行政管理事务 | 46.35 | 46.35 | ||||||
208 | 拥军优属 | 823.14 | 823.14 | ||||||
208 | 其他退役军人事务管理支出 | 38.08 | 38.08 | ||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.53 | 5.82 | 13.71 | |||||
210 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | ||||||
210 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 | ||||||
210 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | ||||||
210 | 优抚对象医疗 | 13.71 | 13.71 | ||||||
210 | 优抚对象医疗补助 | 13.71 | 13.71 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.35 | 18.35 | ||||||
221 | 住房改革支出 | 18.35 | 18.35 | ||||||
221 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | ||||||
221 | 提租补贴 | 4.81 | 4.81 | ||||||
注 | |||||||||
— 5.%d — |
一般 | 一般公共预算财政拨款基本 | ||||||||
公开06表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 136.08 | 302 | 商品和服务支出 | 6.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 32.26 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 13.26 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 14.70 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30107 | 绩效工资 | 11.51 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.43 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.38 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.28 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经 | 136.08 | 公用经 | 6.11 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
— 6 — |
政 | 政府性基金预 | ||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注 | |||||||||||||||||||
淮北市杜集区退役军人事务局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
|||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国 | 国有资本经营预算财 | ||||||||
公开08表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | |||||||||
注 | |||||||||
淮北市杜集区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 |
|||||||||
— 8.%d — |