首页 > 杜集区矿山集办事处 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 003087922/202603-00018 信息分类: 分配结果
内容分类: 民政、就业、医疗、社会保障、扶贫 发布日期: 2026-03-31
发布机构: 杜集区矿山集办事处 成文日期:
称: 矿山集街道2026年1-3月惠农资金发放情况表
号: 词:

矿山集街道2026年1-3月惠农资金发放情况表

来源:杜集区矿山集办事处  发布时间:2026-03-31 10:24 文字大小:[    ] 背景色:       
矿山集街道2026-01-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 分散供养特困人员增发一次性生活补助 困难群众一次性生活补助 社区工作者工作报酬 国家育儿补贴 优抚对象提标补助 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 廉租房补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 水库移民直补资金 特困人员照料护理补贴资金 临时救助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060200201 北东村 108 284,371.35 1 600.00 0 0.00 0 0.00 24 84,700.00 5 400.00 0 0.00 15 4,230.00 20 5,452.00 0 0.00 3 26,209.35 5 7,893.00 13 38,220.00 43 112,830.00 0 0.00 12 3,837.00 0 0.00
34060200202 北西村 146 472,035.08 3 1,800.00 7 2,800.00 0 0.00 29 81,600.00 10 1,002.00 0 0.00 43 14,006.00 47 14,288.00 0 0.00 4 29,611.48 10 20,316.60 4 20,580.00 85 282,257.00 0 0.00 5 3,774.00 0 0.00
34060200203 南山村 152 409,867.12 6 3,600.00 3 1,200.00 0 0.00 44 131,200.00 9 710.00 0 0.00 35 10,434.00 50 14,664.00 0 0.00 4 30,646.12 9 13,941.00 13 47,040.00 50 151,488.00 0 0.00 12 4,944.00 0 0.00
34060200204 下圩村 82 231,485.74 0 0.00 3 1,200.00 0 0.00 14 40,800.00 9 780.00 0 0.00 18 6,016.00 25 7,708.00 0 0.00 2 14,805.74 9 15,270.00 4 11,760.00 41 132,366.00 0 0.00 4 780.00 0 0.00
34060200205 张院村 145 406,763.74 3 1,800.00 2 800.00 0 0.00 50 168,000.00 12 1,850.00 0 0.00 22 6,392.00 37 10,716.00 0 0.00 2 14,405.74 12 35,871.00 7 20,580.00 50 141,792.00 0 0.00 7 4,557.00 0 0.00
34060200206 蒋台村 86 241,647.74 0 0.00 2 800.00 0 0.00 28 81,600.00 10 1,255.00 0 0.00 17 5,170.00 14 4,418.00 0 0.00 2 14,805.74 10 25,116.00 1 2,940.00 37 105,348.00 0 0.00 1 195.00 0 0.00
34060200207 徐庄社区 250 739,159.24 1 600.00 3 1,200.00 9 97,095.24 63 221,500.00 8 770.00 126 351,744.00 54 15,134.00 66 18,048.00 2 1,050.00 0 0.00 10 16,703.00 4 13,428.00 0 0.00 0 0.00 4 1,887.00 0 0.00
34060200208 柿元社区 235 647,049.28 1 600.00 4 1,600.00 7 68,006.28 77 262,900.00 7 530.00 105 254,443.00 52 14,100.00 60 15,040.00 0 0.00 0 0.00 15 20,641.00 2 6,714.00 0 0.00 0 0.00 2 2,475.00 0 0.00
34060200209 杜集社区 229 589,763.28 2 1,200.00 1 400.00 7 68,006.28 54 158,500.00 13 1,370.00 119 276,592.00 43 10,434.00 41 9,212.00 0 0.00 0 0.00 17 31,001.00 8 24,618.00 0 0.00 0 0.00 8 1,430.00 1 7,000.00
34060200215 双龙社区 268 557,121.80 2 1,200.00 3 1,200.00 5 53,541.80 74 242,600.00 11 2,110.00 62 150,326.00 45 13,442.00 148 41,924.00 0 0.00 0 0.00 11 43,374.00 2 6,714.00 0 0.00 1 300.00 2 390.00 0 0.00
34060200216 管辖区 4 11,461.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 1 135.00 0 0.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00 1 7,402.87 1 2,742.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060200217 朱庄社区 341 777,420.12 2 1,200.00 4 1,600.00 4 35,398.08 124 388,200.00 11 3,125.00 79 183,075.00 49 14,100.00 164 47,282.00 0 0.00 2 12,918.04 11 64,188.00 2 6,714.00 1 4,230.00 0 0.00 2 390.00 2 15,000.00
34060200218 六和社区 251 590,104.68 1 600.00 5 2,000.00 9 63,709.68 61 196,700.00 0 0.00 133 266,170.00 58 11,844.00 65 12,972.00 0 0.00 0 0.00 15 26,637.00 4 8,952.00 0 0.00 0 0.00 4 520.00 0 0.00
合计 2301 5,958,251.04 22 13200.00 37 14800.00 41 385757.36 645 2059200.00 136 14037.00 625 1482350.00 451 125302.00 738 202006.00 2 1050.00 20 150805.08 136 323693.60 64 208260.00 307 930311.00 1 300.00 63 25179.00 3 22000.00
关闭