首页 > 杜集区矿山集办事处 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 003087922/202512-00010 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2025-12-31
发布机构: 杜集区矿山集办事处 成文日期:
称: 矿山集街道2025年10-12月惠农资金发放情况表
号: 词:

矿山集街道2025年10-12月惠农资金发放情况表

来源:杜集区矿山集办事处  发布时间:2025-12-31 15:09 文字大小:[    ] 背景色:       
矿山集镇2025-10-01至2025-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 城保电返资金 低保边缘电返资金 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 廉租房补贴资金 农机购置补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 计生奖励扶助资金 计生特别扶助补贴资金 特困人员照料护理补贴资金 农村低保户电费补助资金 特困人员电费补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060200201 北东村 124 309,590.87 31 107,100.00 0 0.00 4 135.60 0 0.00 15 4,230.00 20 5,640.00 0 0.00 0 0.00 3 24,948.87 5 7,653.00 13 38,220.00 43 112,830.00 8 4,320.00 0 0.00 12 2,615.00 43 1,457.70 13 440.70
34060200202 北西村 164 520,499.46 39 126,600.00 0 0.00 8 271.20 0 0.00 43 14,100.00 47 14,382.00 0 0.00 3 11,700.00 4 27,769.56 10 19,715.40 4 18,620.00 83 278,902.00 7 3,360.00 0 0.00 5 2,130.00 83 2,813.70 4 135.60
34060200203 南山村 181 457,523.18 57 174,400.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 35 10,434.00 50 14,664.00 0 0.00 1 900.00 4 28,864.68 9 13,515.00 13 45,080.00 50 149,088.00 15 7,440.00 2 7,440.00 12 3,494.00 50 1,695.00 12 406.80
34060200204 下圩村 107 334,685.68 24 75,300.00 0 0.00 6 203.40 0 0.00 17 5,640.00 24 7,614.00 0 0.00 3 67,600.00 2 13,884.78 9 14,802.00 4 11,760.00 41 132,376.00 7 3,360.00 0 0.00 4 620.00 41 1,389.90 4 135.60
34060200205 张院村 188 510,078.98 76 244,800.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 22 6,580.00 38 10,810.00 0 0.00 3 17,790.00 2 13,884.78 12 36,462.00 7 19,600.00 50 143,327.00 14 7,200.00 1 4,800.00 7 2,859.00 49 1,661.10 6 203.40
34060200206 蒋台村 103 293,611.18 38 123,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 4,606.00 14 4,324.00 0 0.00 2 2,590.00 2 13,884.78 10 24,363.00 1 2,940.00 36 102,968.00 8 3,960.00 2 9,600.00 1 155.00 35 1,186.50 1 33.90
34060200207 徐庄社区 271 767,982.72 78 267,300.00 111 3,762.90 7 237.30 113 323,016.00 47 14,100.00 62 17,296.00 2 2,100.00 0 0.00 9 92,950.92 8 14,877.00 4 13,428.00 0 0.00 20 9,840.00 2 7,440.00 4 1,499.00 0 0.00 4 135.60
34060200208 柿元社区 155 452,978.00 57 183,900.00 58 1,966.20 4 135.60 58 162,147.00 32 10,058.00 34 10,434.00 0 0.00 0 0.00 5 51,959.40 7 9,831.00 2 6,714.00 0 0.00 3 1,560.00 3 12,240.00 2 1,965.00 0 0.00 2 67.80
34060200209 杜集社区 169 466,902.40 51 163,800.00 63 2,135.70 1 33.90 63 168,759.00 20 6,016.00 18 5,076.00 0 0.00 1 3,000.00 5 51,959.40 13 26,367.00 6 20,142.00 0 0.00 19 9,480.00 2 9,000.00 6 930.00 0 0.00 6 203.40
34060200215 双龙社区 340 781,735.70 107 344,400.00 63 2,135.70 3 101.70 63 153,253.00 46 13,818.00 156 43,334.00 0 0.00 0 0.00 5 51,239.40 11 42,108.00 1 3,357.00 0 0.00 0 0.00 30 127,800.00 1 155.00 0 0.00 1 33.90
34060200216 管辖区 11 35,805.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00 0 0.00 1 6,942.39 1 2,661.00 0 0.00 0 0.00 3 1,440.00 6 24,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060200217 朱庄社区 411 1,021,307.80 171 562,500.00 74 2,508.60 7 237.30 75 179,607.00 49 14,100.00 164 46,812.00 0 0.00 0 0.00 6 46,474.20 11 62,313.00 2 6,714.00 1 4,230.00 0 0.00 21 95,400.00 2 310.00 1 33.90 2 67.80
34060200218 六和社区 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2812 5,952,701.36 906 2373100.00 613 12509.10 65 1559.40 616 986782.00 446 103682.00 747 180668.00 2 2100.00 18 103580.00 61 424763.16 136 274667.40 63 186575.00 304 923721.00 154 51960.00 72 298200.00 62 16732.00 302 10237.80 61 1864.50
关闭