首页 > 杜集区高岳办事处 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 003087957/202401-00003 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2024-01-02
发布机构: 杜集区高岳办事处 生成日期: 2024-01-02
称: 2023年惠民惠农补贴资金发放结果
号: 词:

2023年惠民惠农补贴资金发放结果

来源:杜集区高岳办事处 发布时间:2024-01-02 17:54 文字大小:[    ] 背景色:       
杜集区2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 贫困精神残疾人药费补助资金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 农业支持保护补贴 廉租房补贴资金 农机购置补贴资金 村干部报酬 计生困难家庭老年护理补贴 灾民生活救助资金 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 计生奖励扶助资金 计生特别扶助补贴资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 临时救助资金 农村低保户电费补助资金 特困人员电费补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060200101 高岳村 960875.52 443 16 16000.00 48 49680.00 76 66640.00 180 34482.40 0 0.00 0 0.00 8 337789.12 0 0.00 0 0.00 24 246419.00 1 3.00 0 0.00 142 132480.00 29 62160.00 1 222.00 0 0.00 5 15000.00 0 0.00 0 0.00
34060200102 韩楼村 1684726.20 739 12 12000.00 40 40960.00 54 51520.00 668 204862.93 0 0.00 2 12790.00 5 165610.67 0 0.00 0 0.00 8 75589.00 3 15441.00 98 1028632.00 39 34560.00 17 26160.00 1 222.00 1 480.00 3 10000.00 93 5796.90 2 101.70
34060200103 刘庄村 544935.28 185 9 9000.00 43 38800.00 77 65520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 290215.28 0 0.00 0 0.00 13 51040.00 0 0.00 0 0.00 79 74880.00 9 12480.00 0 0.00 0 0.00 1 3000.00 0 0.00 0 0.00
34060200104 博庄村 595570.12 114 16 17000.00 42 38640.00 55 48000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 340714.32 0 0.00 0 0.00 6 59606.00 2 13626.00 0 0.00 31 30960.00 10 36480.00 1 1476.00 0 0.00 3 9000.00 0 0.00 1 67.80
34060200105 徐暨村 2029816.32 648 12 12000.00 31 28080.00 41 37120.00 550 184332.59 0 0.00 0 0.00 8 288400.03 0 0.00 0 0.00 16 261885.00 9 46231.00 116 1095409.00 43 44640.00 14 16320.00 5 978.00 3 1200.00 2 6000.00 111 6983.40 4 237.30
34060200106 双楼村 1049581.03 389 3 3000.00 20 19280.00 44 45520.00 358 246609.99 0 0.00 0 0.00 3 63562.34 0 0.00 0 0.00 9 32562.00 2 11802.00 60 594872.00 13 12960.00 9 15360.00 1 222.00 0 0.00 0 0.00 60 3762.90 1 67.80
34060200107 任庄村 545474.96 468 4 4000.00 19 22400.00 30 33200.00 453 241120.99 0 0.00 0 0.00 3 96986.87 0 0.00 0 0.00 14 47068.00 6 42168.00 3 20238.00 14 13680.00 3 18240.00 3 5388.00 2 680.00 0 0.00 2 101.70 3 203.40
34060200108 河洼村 700625.81 302 0 0.00 11 7680.00 17 14400.00 269 106580.55 0 0.00 1 1800.00 4 131930.71 0 0.00 0 0.00 5 32331.00 12 67872.00 41 318610.00 12 9360.00 6 6000.00 7 1197.00 0 0.00 0 0.00 38 2457.75 6 406.80
34060200109 李洼村 825337.33 289 4 4000.00 13 10160.00 37 29920.00 245 74659.94 0 0.00 0 0.00 3 78297.94 0 0.00 0 0.00 6 94924.00 15 101949.00 44 389997.00 13 12960.00 11 13920.00 7 9891.00 4 1760.00 0 0.00 39 2389.95 8 508.50
34060200110 土楼村 488857.09 230 3 3000.00 11 8240.00 20 14640.00 205 91834.91 0 0.00 0 0.00 1 29424.33 0 0.00 0 0.00 6 46079.00 4 35400.00 28 239071.00 11 10800.00 6 8400.00 1 222.00 0 0.00 0 0.00 25 1542.45 3 203.40
34060200111 王庄村 848456.89 251 3 3000.00 18 17360.00 18 17760.00 218 83482.68 0 0.00 1 4000.00 4 107413.91 0 0.00 0 0.00 8 45567.00 8 45248.00 49 487019.00 7 8640.00 8 19440.00 4 798.00 2 1440.00 1 4000.00 49 3017.10 4 271.20
34060200112 张庄村 1083665.99 362 3 3000.00 24 23760.00 37 35520.00 285 99596.42 0 0.00 1 14900.00 5 121947.37 0 0.00 0 0.00 6 23250.00 14 88944.00 49 640491.00 15 15840.00 4 6000.00 7 6276.00 1 480.00 0 0.00 48 3186.60 7 474.60
34060200113 吴楼村 256365.24 191 3 3000.00 4 3840.00 9 8640.00 184 78665.86 0 0.00 0 0.00 1 29376.33 0 0.00 0 0.00 7 64581.00 8 47784.00 1 8948.00 3 3600.00 4 6720.00 4 888.00 0 0.00 0 0.00 1 50.85 4 271.20
34060200114 周庄村 346593.74 231 4 4000.00 12 12240.00 19 20000.00 215 71532.58 0 0.00 0 0.00 2 58752.66 0 0.00 0 0.00 6 70224.00 12 71676.00 2 23008.00 8 7200.00 3 3120.00 6 1332.00 0 0.00 1 3000.00 2 101.70 6 406.80
34060200115 孙庄村 96562.55 69 0 0.00 23 7360.00 36 9440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 40439.00 13 37431.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 152.55
34060200116 圩子村 38813.90 36 0 0.00 17 5120.00 20 4960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15156.00 9 8444.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90
34060200117 瓦房村 550128.17 178 3 3000.00 9 7680.00 14 11920.00 162 85906.22 0 0.00 1 1600.00 3 111628.85 0 0.00 0 0.00 7 37135.00 4 23604.00 28 257050.00 3 2880.00 5 5280.00 2 444.00 0 0.00 0 0.00 28 1864.50 2 135.60
34060200118 钱楼村 543167.41 197 3 3000.00 18 14960.00 20 16240.00 163 55715.69 0 0.00 0 0.00 2 63776.37 0 0.00 0 0.00 3 21147.00 2 13007.00 36 338814.00 10 9360.00 3 2880.00 1 1533.00 1 480.00 0 0.00 36 2186.55 1 67.80
34060200119 程庄村 901861.50 405 1 1000.00 17 18960.00 31 30240.00 355 61722.84 0 0.00 1 790.00 2 58070.66 0 0.00 0 0.00 9 60823.00 4 23604.00 53 550417.00 46 38160.00 11 47760.00 2 444.00 1 480.00 1 6000.00 50 3254.40 2 135.60
34060200120 滂汪村 89670.92 179 0 0.00 23 9920.00 39 13680.00 122 18761.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 22044.00 4 8312.00 0 0.00 13 14400.00 2 2160.00 2 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90
34060200121 高岳镇辖区 1619557.77 324 43 43000.00 70 67680.00 241 220320.00 0 0.00 13 18144.00 0 0.00 20 802352.97 0 0.00 0 0.00 12 221135.00 4 11952.00 0 0.00 1 720.00 15 227520.00 4 666.00 0 0.00 2 6000.00 0 0.00 1 67.80
合计 15800643.74 6230 142 143000 513 452800 935 795200 4632 1739867.61 13 18144 7 35880 91 3176250.73 0 0 0 0 191 1569004 136 714498 608 5992576 503 478080 169 536400 70 39399 15 7000 19 62000 582 36696.75 68 3847.65
关闭