首页 > 杜集区高岳办事处 > 社会保障 > 农村五保
号: 003087957/202301-00027 信息分类: 农村五保
内容分类: 民政、就业、医疗、社会保障、扶贫 发布日期: 2023-01-18
发布机构: 杜集区高岳办事处 生成日期: 2023-01-18
称: 高岳街道2022年10-12月特困人员第四季度电返补助资金清册表
号: 词:

高岳街道2022年10-12月特困人员第四季度电返补助资金清册表

来源:杜集区高岳办事处 发布时间:2023-01-18 11:11 文字大小:[    ] 背景色:       
高岳街道2022年10-12月特困人员第四季度电返补助资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340603010203001 张*敏 16.95
2 340603010203070 韩*全 16.95
3 340603010404069 徐*利 16.95
4 340603010503049 姚*文 16.95
5 340603010507004 葛*军 16.95
6 340603010507042 葛*密 16.95
7 340603010607007 王*岚 16.95
8 340603010703074 黄*石 16.95
9 340603010704063 葛*喜 16.95
10 340603010705001 陈*云 16.95
11 340603010802034 马*华 16.95
12 340603010803008 马*军 16.95
13 340603010803057 李*刚 16.95
14 340603010803059 张* 16.95
15 340603010805053 王*圣 16.95
16 340603010805084 孙*友 16.95
17 340603010902008 李*领 16.95
18 340603010902052 王*友 16.95
19 340603010903002 李*坤 16.95
20 340603010903007 李*金 16.95
21 340603010904006 翟*勇 16.95
22 340603010908035 胡*庆 16.95
23 340603010908044 李*坤 16.95
24 340603011001069 孙*爱 16.95
25 340603011006031 任*明 16.95
26 340603011006043 任*周 16.95
27 340603011101039 王*龙 16.95
28 340603011101047 许*刚 16.95
29 340603011106005 蒋*朋 16.95
30 340603011106040 蒋*钦 16.95
31 340603011202029 杨*胜 16.95
32 340603011203008 刘*红 16.95
33 340603011205075 张*英 16.95
34 340603011206032 刘*军 16.95
35 340603011207032 刘*烈 16.95
36 340603011207042 刘*堂 16.95
37 340603011208039 陈*云 16.95
38 340603011301032 曹*良 16.95
39 340603011301058 彭*英 16.95
40 340603011302051 刘*洋 16.95
41 340603011304023 刘*烈 16.95
42 340603011402020 周*明 16.95
43 340603011403004 周*成 16.95
44 340603011403020 周*树 16.95
45 340603011406008 张*宝 16.95
46 340603011407007 张*坤 16.95
47 340603011407039 张*富 16.95
48 340603011703007 徐*华 16.95
49 340603011703012 王*伟 16.95
50 340603011802109 孟*兰 16.95
51 340603011904023 代*芳 16.95
52 340603011904062 李*英 16.95
53 340603012101192 彭*乾 16.95
* 898.35
关闭