首页 > 杜集区高岳办事处 > 社会保障 > 农村五保
号: 003087957/202209-00003 信息分类: 农村五保
内容分类: 民政、就业、医疗、社会保障、扶贫 发布日期: 2022-09-08
发布机构: 杜集区高岳办事处 生成日期: 2022-09-08
称:
2022年09月特困资金发放花名册
号: 词:


2022年09月特困资金发放花名册

来源:杜集区高岳办事处 发布时间:2022-09-08 15:29 文字大小:[    ] 背景色:       
2022年09月特困资金发放花名册
序号 村名称 户主 保障人口数 享受金额 备注
1 博庄社区 徐*利 1 1050
2 高岳社区 刘*民 1 1050
3 东湖社区 彭*乾 1 875
4 徐暨村 谢*英 1 1130
5 徐暨村 王*龙 1 875
6 徐暨村 久*氏 1 1130
7 徐暨村 姚*文 1 875
8 徐暨村 葛*密 1 875
9 徐暨村 葛*军 1 875
10 徐暨村 蒋*钦 1 875
11 徐暨村 许*刚 1 875
12 徐暨村 蒋*朋 1 875
13 韩楼村 代*芳 1 875
14 韩楼村 李*英 1 875
15 韩楼村 张*敏 1 875
16 李洼村 张*英 1 1130
17 李洼村 孟*兰 1 1130
18 李洼村 方*恩 1 1050
19 李洼村 李*坤 1 875
20 李洼村 李*领 1 875
21 李洼村 刘*堂 1 875
22 李洼村 王*友 1 875
23 李洼村 方*兴 1 1050
24 李洼村 陈*云 1 875
25 李洼村 胡*庆 1 875
26 李洼村 刘*烈 1 875
27 李洼村 李*金 1 1130
28 李洼村 刘*红 1 875
29 李洼村 刘*玉 1 1050
30 李洼村 杨*胜 1 875
31 李洼村 李*远 1 1050
32 李洼村 翟*勇 1 1130
33 李洼村 李*兰 1 875
34 李洼村 李*坤 1 1130
35 李洼村 刘*军 1 1130
36 任庄村 刘*洋 1 875
37 任庄村 周*明 1 875
38 任庄村 郭*田 1 1050
39 任庄村 曹*良 1 875
40 任庄村 黄*娃 1 1050
41 任庄村 彭*英 1 875
42 任庄村 张*宝 1 875
43 任庄村 郭*芳 1 1130
44 任庄村 周*成 1 875
45 任庄村 周*树 1 875
46 任庄村 刘*光 1 1050
47 任庄村 葛*喜 1 875
48 任庄村 刘*烈 1 875
49 任庄村 张*坤 1 875
50 任庄村 张*富 1 875
51 任庄村 陈*云 1 1130
52 任庄村 黄*石 1 1130
53 双楼村 任*明 1 875
54 双楼村 任*伍 1 1050
55 双楼村 王*生 1 1050
56 双楼村 徐*前 1 1050
57 双楼村 孙*友 1 875
58 双楼村 任*周 1 875
59 双楼村 王*岚 1 875
60 双楼村 王*志 1 875
61 双楼村 刘*良 1 1130
62 双楼村 孙*爱 1 875
63 双楼村 徐*华 1 875
64 双楼村 马*华 1 875
65 双楼村 马*军 1 875
66 双楼村 王*圣 1 875
67 双楼村 张* 1 875
68 双楼村 王*伟 1 875
69 双楼村 李*刚 1 875
关闭