高岳办2022年6月份农村低保80岁以上老人高龄津贴公示表 | ||||
户数 | 人数 | 户主姓名 | 老龄补贴(每季) | 家庭住址 |
1 | 1 | 刘*华 | 40 | 李洼村 |
2 | 2 | 李*仁 | 40 | 李洼村 |
3 | 3 | 徐*英 | 40 | 李洼村 |
4 | 4 | 李*兰 | 40 | 徐暨村 |
5 | 5 | 王*伦 | 40 | 李洼村 |
6 | 6 | 杨*和 | 40 | 李洼村 |
7 | 7 | 郭*光 | 80 | 徐暨村 |
8 | 9 | 蒋*柱 | 80 | 徐暨村 |
9 | 11 | 宗*氏 | 40 | 韩楼村 |
10 | 12 | 张*英 | 40 | 韩楼村 |
11 | 13 | 王*换 | 40 | 徐暨村 |
12 | 14 | 郭*田 | 40 | 双楼村敬老院 |
13 | 15 | 方*恩 | 40 | 双楼村敬老院 |
14 | 16 | 黄*娃 | 40 | 双楼村敬老院 |
640 |