首页 > 杜集区石台镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 578534084/202606-00001 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2026-06-16
发布机构: 杜集区石台镇 成文日期:
称: 石台镇2026年5月份惠民惠农资金发放情况
号: 词:

石台镇2026年5月份惠民惠农资金发放情况

来源:杜集区石台镇  发布时间:2026-06-16 15:32 文字大小:[    ] 背景色:       
石台镇2026-05-01至2026-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 社区工作者工作报酬 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210301 纵庄村 89 56,641.04 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 22 2,256.00 3 7,002.84 8 5,638.20 7 6,860.00 26 32,286.00 6 390.00 27 1,080.00
34060210302 学田村 120 68,194.28 0 0.00 0 0.00 19 1,880.00 25 2,444.00 1 2,334.28 13 8,063.00 16 16,660.00 40 34,443.00 17 1,170.00 30 1,200.00
34060210303 王圩村 147 92,545.28 1 3,436.12 1 706.00 27 2,914.00 42 4,042.00 1 2,679.16 19 8,427.00 14 14,700.00 51 52,402.00 14 2,039.00 30 1,200.00
34060210304 窦庄村 144 88,859.72 0 0.00 6 6,502.00 24 2,350.00 40 3,948.00 4 10,696.72 15 13,211.00 15 15,680.00 33 33,823.00 15 1,409.00 31 1,240.00
34060210305 童台村 74 61,408.52 0 0.00 30 27,470.00 22 2,162.00 32 3,102.00 6 14,675.52 7 4,340.00 6 6,714.00 2 1,820.00 6 1,085.00 1 40.00
34060210306 张庄村 100 72,326.36 0 0.00 2 2,106.00 20 1,974.00 27 2,632.00 2 6,028.16 9 7,765.20 5 4,900.00 54 46,036.00 5 325.00 14 560.00
34060210307 石台村 75 58,819.84 0 0.00 1 632.00 18 1,786.00 26 2,538.00 3 7,002.84 8 7,919.00 2 1,960.00 39 36,597.00 1 65.00 8 320.00
34060210308 黄庄村 87 60,121.68 0 0.00 1 655.00 15 1,410.00 18 1,692.00 3 7,672.68 13 6,276.00 11 10,780.00 29 29,638.00 11 1,518.00 12 480.00
34060210309 梧北村 137 84,493.00 0 0.00 0 0.00 27 2,538.00 45 4,324.00 4 9,682.00 14 16,519.00 14 13,720.00 38 33,613.00 15 2,777.00 33 1,320.00
34060210310 梧南村 91 69,685.88 1 3,436.12 0 0.00 23 2,162.00 33 3,196.00 3 8,017.56 15 13,059.20 7 6,860.00 34 30,630.00 7 1,845.00 12 480.00
34060210311 程村 104 68,171.84 1 973.00 1 757.00 19 1,786.00 33 3,102.00 3 7,002.84 17 9,438.00 10 10,780.00 33 32,938.00 10 715.00 17 680.00
34060210312 白顶山村 162 100,622.84 0 0.00 0 0.00 32 3,008.00 43 4,042.00 4 10,351.84 17 14,055.00 19 19,600.00 50 45,107.00 18 3,059.00 35 1,400.00
34060210313 刘庄村 100 76,175.44 0 0.00 3 2,941.00 29 2,726.00 37 3,478.00 5 12,341.24 12 9,317.20 8 7,840.00 41 34,647.00 8 2,605.00 7 280.00
34060210314 程台村 25 25,770.84 0 0.00 7 6,863.00 4 376.00 4 376.00 3 7,002.84 8 7,611.00 2 2,238.00 1 1,174.00 2 130.00 0 0.00
34060210315 子张湖社区 119 70,720.60 6 20,961.60 26 20,540.00 13 1,316.00 80 7,708.00 0 0.00 7 13,784.00 5 5,456.00 0 0.00 4 955.00 0 0.00
合计 1574 1,054,557.16 9 28806.84 78 69172.00 302 29516.00 507 48880.00 45 112490.52 182 145422.80 141 144748.00 471 445154.00 139 20087.00 257 10280.00
关闭