首页 > 杜集区石台镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 578534084/202605-00003 信息分类: 分配结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2026-05-08
发布机构: 杜集区石台镇 成文日期:
称: 石台镇2026年4月份惠民惠农资金发放情况
号: 词:

石台镇2026年4月份惠民惠农资金发放情况

来源:杜集区石台镇  发布时间:2026-05-08 11:11 文字大小:[    ] 背景色:       
石台镇2026-04-01至2026-04-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 社区工作者工作报酬 城保电返资金 低保边缘电返资金 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 农村低保户电费补助资金 特困人员电费补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210301 纵庄村 89 57,759.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 22 2,256.00 3 7,002.84 8 5,638.20 7 6,860.00 26 32,286.00 6 390.00 27 1,080.00 26 881.40 7 237.30
34060210302 学田村 121 70,126.58 0 0.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 19 1,880.00 25 2,444.00 1 2,334.28 13 8,063.00 16 16,660.00 40 34,443.00 17 1,170.00 30 1,200.00 40 1,356.00 16 542.40
34060210303 王圩村 147 95,752.68 1 3,436.12 1 33.90 0 0.00 1 706.00 27 2,914.00 42 4,042.00 1 2,679.16 19 9,357.00 14 14,700.00 51 52,402.00 14 2,039.00 31 1,240.00 51 1,728.90 14 474.60
34060210304 窦庄村 146 90,878.32 0 0.00 6 203.40 0 0.00 6 6,502.00 24 2,350.00 42 4,136.00 4 10,696.72 15 13,211.00 15 15,680.00 33 33,823.00 15 1,409.00 31 1,240.00 33 1,118.70 15 508.50
34060210305 童台村 76 62,764.52 0 0.00 30 1,017.00 2 67.80 30 27,470.00 22 2,162.00 32 3,102.00 6 14,675.52 7 4,340.00 6 6,714.00 2 1,820.00 6 1,085.00 1 40.00 2 67.80 6 203.40
34060210306 张庄村 100 74,394.26 0 0.00 2 67.80 0 0.00 2 2,106.00 20 1,974.00 27 2,632.00 2 6,028.16 9 7,765.20 5 4,900.00 54 46,036.00 5 325.00 14 560.00 54 1,830.60 5 169.50
34060210307 石台村 79 61,450.44 0 0.00 1 33.90 1 33.90 1 632.00 19 1,880.00 26 2,538.00 3 7,002.84 8 7,919.00 3 2,940.00 39 36,597.00 2 130.00 8 320.00 39 1,322.10 3 101.70
34060210308 黄庄村 87 61,511.58 0 0.00 1 33.90 0 0.00 1 655.00 15 1,410.00 18 1,692.00 3 7,672.68 13 6,276.00 11 10,780.00 29 29,638.00 11 1,518.00 12 480.00 29 983.10 11 372.90
34060210309 梧北村 137 86,255.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,538.00 45 4,324.00 4 9,682.00 14 16,519.00 14 13,720.00 38 33,613.00 15 2,777.00 33 1,320.00 38 1,288.20 14 474.60
34060210310 梧南村 91 72,005.78 1 3,436.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,162.00 33 3,196.00 3 8,017.56 15 13,989.20 7 6,860.00 34 30,630.00 7 1,845.00 12 480.00 34 1,152.60 7 237.30
34060210311 程村 105 69,703.44 1 973.00 1 33.90 0 0.00 1 757.00 19 1,786.00 33 3,102.00 3 7,002.84 17 9,438.00 10 10,780.00 33 32,938.00 10 715.00 18 720.00 33 1,118.70 10 339.00
34060210312 白顶山村 162 102,961.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,008.00 43 4,042.00 4 10,351.84 17 14,055.00 19 19,600.00 50 45,107.00 18 3,059.00 35 1,400.00 50 1,695.00 19 644.10
34060210313 刘庄村 101 78,032.24 0 0.00 3 101.70 0 0.00 3 2,941.00 29 2,726.00 38 3,572.00 5 12,341.24 12 9,317.20 8 7,840.00 41 34,647.00 8 2,605.00 7 280.00 41 1,389.90 8 271.20
34060210314 程台村 30 26,345.54 0 0.00 7 237.30 3 101.70 7 6,863.00 4 376.00 5 470.00 3 7,002.84 8 7,611.00 2 2,238.00 1 1,174.00 2 130.00 1 40.00 1 33.90 2 67.80
34060210315 子张湖社区 122 75,188.20 6 20,961.60 29 983.10 0 0.00 29 23,761.00 14 1,410.00 80 7,708.00 0 0.00 7 13,784.00 5 5,456.00 0 0.00 4 955.00 0 0.00 0 0.00 5 169.50
合计 1593 1,085,131.06 9 28806.84 81 2745.90 7 237.30 81 72393.00 304 29704.00 511 49256.00 45 112490.52 182 147282.80 142 145728.00 471 445154.00 140 20152.00 260 10400.00 471 15966.90 142 4813.80


关闭