首页 > 杜集区石台镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 578534084/202603-00013 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务,民政、就业、医疗、社会保障、扶贫 发布日期: 2026-03-31
发布机构: 杜集区石台镇 成文日期:
称: 石台镇2026年3月份惠民惠农资金发放情况
号: 词:

石台镇2026年3月份惠民惠农资金发放情况

来源:杜集区石台镇  发布时间:2026-03-31 15:12 文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 社区工作者工作报酬 国家育儿补贴 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 水库移民直补资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210301 纵庄村 120 149,956.32 0 0.00 30 93,300.00 0 0.00 10 1,128.00 22 2,256.00 4 9,337.12 8 5,638.20 8 7,840.00 23 28,882.00 0 0.00 7 455.00 28 1,120.00
34060210302 学田村 146 143,575.28 0 0.00 25 74,700.00 0 0.00 19 1,880.00 25 2,444.00 1 2,334.28 13 8,063.00 16 16,660.00 41 35,084.00 0 0.00 17 1,170.00 31 1,240.00
34060210303 王圩村 156 128,462.28 1 3,436.12 11 36,700.00 1 706.00 27 2,914.00 43 4,136.00 1 2,679.16 18 8,117.00 14 14,700.00 50 51,755.00 0 0.00 14 2,039.00 32 1,280.00
34060210304 窦庄村 223 326,936.72 0 0.00 77 238,600.00 6 6,502.00 23 2,256.00 42 4,136.00 4 10,696.72 15 13,211.00 15 15,680.00 32 33,166.00 0 0.00 15 1,409.00 32 1,280.00
34060210305 童台村 126 231,348.80 0 0.00 52 167,700.00 30 27,470.00 22 2,162.00 31 3,008.00 7 17,009.80 7 4,340.00 6 6,714.00 2 1,820.00 0 0.00 6 1,085.00 1 40.00
34060210306 张庄村 122 147,326.36 0 0.00 22 75,000.00 2 2,106.00 20 1,974.00 27 2,632.00 2 6,028.16 9 7,765.20 5 4,900.00 54 46,036.00 0 0.00 5 325.00 14 560.00
34060210307 石台村 118 181,774.84 0 0.00 39 121,200.00 1 632.00 19 1,880.00 26 2,538.00 3 7,002.84 8 7,919.00 3 2,940.00 40 37,213.00 0 0.00 2 130.00 8 320.00
34060210308 黄庄村 111 129,121.68 0 0.00 23 68,700.00 1 655.00 15 1,410.00 18 1,692.00 3 7,672.68 13 6,276.00 11 10,780.00 29 29,638.00 1 300.00 11 1,518.00 12 480.00
34060210309 梧北村 179 222,503.00 0 0.00 41 137,700.00 0 0.00 27 2,538.00 45 4,324.00 4 9,682.00 15 16,829.00 14 13,720.00 38 33,613.00 0 0.00 15 2,777.00 33 1,320.00
34060210310 梧南村 125 181,642.88 1 3,436.12 34 99,300.00 0 0.00 23 2,162.00 33 3,196.00 3 8,017.56 15 25,716.20 7 6,860.00 34 30,630.00 0 0.00 7 1,845.00 12 480.00
34060210311 程村 106 69,757.84 1 973.00 1 3,600.00 1 757.00 18 1,692.00 32 3,008.00 3 7,002.84 17 9,438.00 10 10,780.00 33 31,072.00 0 0.00 10 715.00 18 720.00
34060210312 白顶山村 222 300,683.84 0 0.00 63 202,800.00 0 0.00 32 3,008.00 42 3,948.00 4 10,351.84 17 14,055.00 18 18,620.00 49 43,507.00 0 0.00 17 2,994.00 35 1,400.00
34060210313 刘庄村 138 195,369.44 0 0.00 38 119,100.00 3 2,941.00 29 2,726.00 38 3,572.00 5 12,341.24 12 9,317.20 8 7,840.00 41 34,647.00 0 0.00 8 2,605.00 7 280.00
34060210314 程台村 29 33,104.84 0 0.00 2 7,200.00 7 6,863.00 4 376.00 5 470.00 3 7,002.84 8 7,611.00 2 2,238.00 1 1,174.00 0 0.00 2 130.00 1 40.00
34060210315 子张湖社区 187 286,394.60 6 20,961.60 65 212,500.00 28 23,338.00 15 1,504.00 82 7,896.00 0 0.00 7 13,784.00 5 5,456.00 0 0.00 0 0.00 4 955.00 0 0.00
合计 2108 2,727,958.72 9 28806.84 523 1658100.00 80 71970.00 303 29610.00 511 49256.00 47 117159.08 182 158079.80 142 145728.00 467 438237.00 1 300.00 140 20152.00 264 10560.00
关闭