首页 > 杜集区石台镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 578534084/202602-00011 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务,民政、就业、医疗、社会保障、扶贫 发布日期: 2026-02-27
发布机构: 杜集区石台镇 成文日期:
称: 石台镇2026年2月份惠民惠农资金发放情况
号: 词:

石台镇2026年2月份惠民惠农资金发放情况

来源:杜集区石台镇  发布时间:2026-02-27 15:11 文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 分散供养特困人员增发一次性生活补助 困难群众一次性生活补助 社区工作者工作报酬 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210301 纵庄村 89 58,121.32 1 600.00 2 800.00 0 0.00 0 0.00 10 1,128.00 22 2,256.00 4 9,337.12 8 5,638.20 8 7,840.00 23 28,882.00 8 520.00 28 1,120.00
34060210302 学田村 119 71,210.28 2 1,200.00 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 19 1,880.00 25 2,444.00 1 2,334.28 13 8,063.00 16 16,660.00 41 35,084.00 16 1,105.00 31 1,240.00
34060210303 王圩村 146 94,762.28 3 1,800.00 3 1,200.00 1 3,436.12 1 706.00 27 2,914.00 43 4,136.00 1 2,679.16 18 8,117.00 14 14,700.00 50 51,755.00 14 2,039.00 32 1,280.00
34060210304 窦庄村 147 92,536.72 5 3,000.00 3 1,200.00 0 0.00 6 6,502.00 23 2,256.00 42 4,136.00 4 10,696.72 15 13,211.00 15 15,680.00 32 33,166.00 15 1,409.00 32 1,280.00
34060210305 童台村 74 67,248.80 4 2,400.00 3 1,200.00 0 0.00 30 27,470.00 22 2,162.00 31 3,008.00 7 17,009.80 7 4,340.00 6 6,714.00 2 1,820.00 6 1,085.00 1 40.00
34060210306 张庄村 104 77,806.36 2 1,200.00 2 800.00 0 0.00 2 2,106.00 20 1,974.00 27 2,632.00 2 6,028.16 9 7,765.20 7 6,860.00 54 46,036.00 7 1,845.00 14 560.00
34060210307 石台村 79 61,174.84 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 632.00 19 1,880.00 26 2,538.00 3 7,002.84 8 7,919.00 3 2,940.00 40 37,213.00 2 130.00 8 320.00
34060210308 黄庄村 87 60,921.68 0 0.00 2 800.00 0 0.00 1 655.00 15 1,410.00 18 1,692.00 3 7,672.68 13 6,276.00 11 10,780.00 29 29,638.00 11 1,518.00 12 480.00
34060210309 梧北村 135 86,403.00 2 1,200.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 27 2,538.00 45 4,324.00 4 9,682.00 15 16,829.00 14 13,720.00 38 33,613.00 15 2,777.00 33 1,320.00
34060210310 梧南村 91 73,737.08 3 1,800.00 1 400.00 1 3,436.12 0 0.00 23 2,162.00 33 3,196.00 3 8,017.56 15 14,910.40 7 6,860.00 34 30,630.00 7 1,845.00 12 480.00
34060210311 程村 105 67,757.84 2 1,200.00 1 400.00 1 973.00 1 757.00 18 1,692.00 32 3,008.00 3 7,002.84 17 9,438.00 10 10,780.00 33 31,072.00 10 715.00 18 720.00
34060210312 白顶山村 159 102,683.84 6 3,600.00 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 32 3,008.00 42 3,948.00 4 10,351.84 17 14,055.00 18 18,620.00 49 43,507.00 17 2,994.00 35 1,400.00
34060210313 刘庄村 102 79,441.44 4 2,400.00 0 0.00 0 0.00 3 2,941.00 29 2,726.00 38 3,572.00 5 12,341.24 12 9,317.20 8 7,840.00 41 35,379.00 8 2,605.00 8 320.00
34060210314 程台村 27 25,904.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 6,863.00 4 376.00 5 470.00 3 7,002.84 8 7,611.00 2 2,238.00 1 1,174.00 2 130.00 1 40.00
34060210315 子张湖社区 120 76,506.60 4 2,400.00 1 400.00 6 20,961.60 28 23,338.00 15 1,504.00 80 7,708.00 0 0.00 7 13,784.00 5 5,456.00 0 0.00 4 955.00 0 0.00
合计 1584 1,096,216.92 39 23400.00 25 10000.00 9 28806.84 80 71970.00 303 29610.00 509 49068.00 47 117159.08 182 147274.00 144 147688.00 467 438969.00 142 21672.00 265 10600.00
关闭