首页 > 杜集区石台镇 > 农村土地承包经营权流转
号: 578534084/202604-00006 信息分类: 农村土地承包经营权流转
内容分类: 农业、林业、水利 发布日期: 2026-04-09
发布机构: 杜集区石台镇 成文日期:
称: 石台镇2026年第一季度农村土地流转情况
号: 词:

石台镇2026年第一季度农村土地流转情况

来源:杜集区石台镇  发布时间:2026-04-09 09:25 文字大小:[    ] 背景色:       
序号 出租方 承租方 流转面积( 单价(元/ 金额(元) 流转用途
1 学田村 学田里农业 2900 1000 2900000 粮食种植
2 窦庄村 沈玉美 138 500 69000 粮食种植
3 窦庄村 垚润农业 2232 800 1785600 粮食种植
4 窦庄村 窦德举 130 800 104000 粮食种植
5 石台村 陈世结 140 800 112000 蔬菜种植
6 石台村 彭常见 440 900 396000 果蔬粮食
7 石台村 张奇 173 800 138400 粮食种植
9 石台村 黄峰 72 800 57600 粮食种植
10 石台村 刘欢欢 53 800 42400 粮食种植
11 石台村 刘玉红 70.83 800 56664 粮食种植
12 刘庄村 高策生态 1300 900 1170000 生猪养殖、粮油种植
13 刘庄村 许春梅 670 800 536000 果树种植
14 刘庄村 苏青 110 800 88000 果树种植
15 刘庄村 锦川牧业 160 800 128000 果树种植
16 刘庄村 李耀宗 85 800 68000 金蝉养殖
17 刘庄村 郭建 114 800 91200 蔬菜种植
18 刘庄村 葛雪峰 55 800 44000 果树林木
19 刘庄村 李冬梅 537 850 456450 粮食种植
20 刘庄村 张练练 180 800 144000 粮食种植
21 刘庄村 刘超 1050 800 840000 粮食种植
22 白顶山村 刘超 1150 900 1035000 作物种植
23 白顶山村 丁作奎 200 900 180000 牧草种植
24 白顶山村 张长荣 65 800 52000 果树种植
25 白顶山村 刘振 70 900 63000 果树种植
26 白顶山村 陈世军 80 900 72000
27 梧桐村 融合农牧 610 900 549000 生猪养殖、蔬菜粮食种植
28 梧桐村 丰实农业 2050 900 1845000 作物种植
29 梧桐村 田哥农业 256 800 204800 蔬菜种植
30 梧桐村 孙召 110 900 99000 粮食种植
31 童台社区 卓旭物业 52 500 26000 作物种植
32 童台社区 谢长流 106 800 84800 果树种植
33 童台社区 王乾生 239 800 191200 作物种植
34 童台社区 王传磊 46 800 36800 作物种植
合计 15643.83 13665914

关闭