首页 > 杜集区石台镇 > 农村土地承包经营权流转
号: 578534084/202403-00016 信息分类: 农村土地承包经营权流转
内容分类: 综合政务 发布日期: 2024-04-05
发布机构: 杜集区石台镇 生成日期: 2024-04-05
称: 石台镇2024年第一季度农村土地流转情况
号: 词:

石台镇2024年第一季度农村土地流转情况

来源:杜集区石台镇 发布时间:2024-04-05 10:52 文字大小:[    ] 背景色:       
序号 出租方 承租方 流转面积(亩) 单价(元/亩) 金额(元) 流转用途 备注
1 学田村 学田里农业公司 2700 900 2430000 粮食种植
2 学田村 余志远 119.5 800 95600 粮食种植
3 学田村 姜涛 107 800 85600 粮食种植
4 学田村 王玉新 56.7 800 45360 绿化苗圃
5 窦庄村 沈玉美 138 500 69000 粮食种植
6 窦庄村 垚润农业 2232 800 1785600 粮食种植
7 窦庄村 窦德举 130 800 104000 粮食种植
8 石台村 陈世结 140 800 112000 蔬菜种植
9 石台村 彭常见 440 800 352000 果蔬粮食
10 石台村 张奇 173 800 138400 粮食种植
11 石台村 黄德利 40 800 32000 蔬菜种植
12 石台村 黄峰 72 800 57600 粮食种植
13 石台村 刘欢欢 53 800 42400 粮食种植
14 石台村 刘玉红 70.83 800 56664 粮食种植
15 刘庄村 高策生态 1300 900 1170000 生猪养殖、粮油种植
16 刘庄村 许春梅 670 800 536000 果树种植
17 刘庄村 苏青 110 800 88000 果树种植
18 刘庄村 锦川牧业 160 800 128000 果树种植
19 刘庄村 李耀宗 85 800 68000 金蝉养殖
20 刘庄村 郭建 54.3 800 43440 蔬菜种植
21 刘庄村 葛雪峰 55 800 44000 果树林木
22 刘庄村 李冬梅 504 850 428400 粮食种植
23 刘庄村 张练练 180 800 144000 粮食种植
24 刘庄村 刘超 1050 800 840000 粮食种植
25 白顶山村 刘超 850 900 765000 作物种植
26 白顶山村 张孝飞 70 800 56000 作物种植
27 白顶山村 马准许 70 900 63000 牧草种植
28 白顶山村 丁作奎 90 800 72000 果树种植
29 白顶山村 张长荣 65 800 52000 果树种植
30 梧桐村 融合农牧 610 900 549000 生猪养殖、蔬菜粮食种植
31 梧桐村 丰实农业 2050 800 1640000 作物种植
32 梧桐村 田哥农业 138 800 110400 蔬菜种植
33 童台社区 卓旭物业 52 500 26000 作物种植
34 童台社区 谢长流 106 800 84800 果树种植
35 童台社区 王乾生 239 600 143400 作物种植
36 童台社区 王传磊 46 500 23000 作物种植
合计 15026.33 12480664

关闭