首页 > 杜集区朔里镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 003087906/202604-00012 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2026-04-24
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2026-01-01至2026-04-22补贴项目汇总表
号: 词:

朔里镇2026-01-01至2026-04-22补贴项目汇总表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2026-04-24 09:37 文字大小:[    ] 背景色:       
朔里镇2026-01-01至2026-04-22补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 分散供养特困人员增发一次性生活补助 困难群众一次性生活补助 社区工作者工作报酬 国家育儿补贴 城保电返资金 低保边缘电返资金 优抚对象提标补助 冬春临时生活困难救助资金 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 廉租房补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 临时救助资金 农村低保户电费补助资金 特困人员电费补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210201 朔东 101 264,523.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 118,800.00 20 678.00 4 135.60 6 900.00 0 0.00 20 59,813.00 9 3,384.00 29 10,340.00 3 1,575.00 4 38,148.48 6 24,420.00 1 4,476.00 0 0.00 1 260.00 12 1,560.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90
34060210202 刘尧 78 93,019.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 12 940.00 0 0.00 0 0.00 2 752.00 12 4,230.00 0 0.00 1 9,737.12 12 23,002.00 8 31,360.00 5 14,944.00 7 1,820.00 37 5,760.00 0 0.00 5 169.50 8 271.20
34060210203 武楼 79 237,319.46 1 600.00 5 2,000.00 0 0.00 3 10,800.00 0 0.00 3 101.70 13 7,015.00 0 0.00 0 0.00 23 8,930.00 33 12,502.00 0 0.00 2 20,853.76 13 55,456.00 4 15,680.00 26 92,724.00 3 780.00 10 1,360.00 1 7,500.00 26 881.40 4 135.60
34060210204 纵楼 145 326,233.98 1 600.00 1 400.00 0 0.00 26 92,100.00 0 0.00 6 203.40 9 550.00 1 260.00 0 0.00 14 5,640.00 24 9,400.00 0 0.00 6 61,102.08 9 13,924.00 10 39,200.00 26 84,608.00 7 2,080.00 49 7,480.00 1 7,500.00 25 847.50 10 339.00
34060210205 葛洼 96 176,317.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,200.00 0 0.00 8 271.20 4 540.00 0 0.00 0 0.00 12 4,512.00 24 9,024.00 0 0.00 0 0.00 4 14,448.00 9 35,836.00 26 96,880.00 7 1,820.00 30 4,600.00 0 0.00 26 881.40 9 305.10
34060210206 坡里 238 578,893.12 0 0.00 2 800.00 0 0.00 82 293,100.00 0 0.00 4 135.60 14 905.00 1 650.00 0 0.00 28 10,528.00 54 19,458.00 0 0.00 3 31,890.72 15 24,820.00 1 3,920.00 62 184,544.00 3 520.00 38 5,520.00 0 0.00 61 2,067.90 1 33.90
34060210207 朔北 102 279,130.72 0 0.00 1 400.00 2 29,248.96 23 80,200.00 23 779.70 2 67.80 8 735.00 0 0.00 23 91,632.00 16 6,768.00 35 13,442.00 0 0.00 3 29,211.36 8 19,376.00 1 4,476.00 0 0.00 2 520.00 16 2,240.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90
34060210208 土楼 107 185,029.44 2 1,200.00 2 800.00 0 0.00 4 14,400.00 0 0.00 2 67.80 1 40.00 0 0.00 0 0.00 16 6,392.00 24 9,400.00 0 0.00 2 19,474.24 1 992.00 5 19,600.00 31 102,583.00 5 1,300.00 48 7,560.00 0 0.00 31 1,050.90 5 169.50
34060210209 葛塘 297 661,959.38 4 2,400.00 2 800.00 0 0.00 63 233,100.00 0 0.00 6 203.40 12 1,005.00 2 520.00 0 0.00 47 17,108.00 86 31,302.00 0 0.00 6 61,102.08 12 26,272.00 12 47,040.00 72 223,565.00 14 5,116.00 65 9,680.00 0 0.00 69 2,339.10 12 406.80
34060210210 徐楼 255 477,256.72 0 0.00 2 800.00 0 0.00 47 135,300.00 0 0.00 3 101.70 13 1,200.00 2 780.00 0 0.00 30 10,998.00 45 17,296.00 0 0.00 7 72,218.72 14 32,800.00 14 53,900.00 45 131,835.00 14 3,575.00 95 14,520.00 0 0.00 43 1,457.70 14 474.60
34060210211 刘楼 227 548,858.02 1 600.00 1 400.00 0 0.00 49 158,700.00 0 0.00 8 271.20 18 925.00 1 260.00 0 0.00 37 13,818.00 58 21,808.00 0 0.00 8 80,576.32 18 23,236.00 6 27,440.00 60 208,200.00 6 1,820.00 58 8,600.00 0 0.00 59 2,000.10 6 203.40
34060210212 段庄 108 325,772.10 0 0.00 1 400.00 0 0.00 46 157,800.00 0 0.00 3 101.70 6 545.00 0 0.00 0 0.00 13 5,264.00 29 10,998.00 0 0.00 5 48,685.60 6 14,236.00 3 11,760.00 19 71,840.00 4 2,516.00 8 880.00 0 0.00 19 644.10 3 101.70
34060210213 罗里 156 376,315.16 1 600.00 1 400.00 0 0.00 57 185,400.00 0 0.00 2 67.80 7 420.00 0 0.00 0 0.00 11 4,606.00 26 10,058.00 0 0.00 4 43,007.36 7 11,966.00 12 47,040.00 19 64,353.00 12 3,380.00 28 4,000.00 0 0.00 18 610.20 12 406.80
34060210214 官庄 152 445,733.24 1 600.00 2 800.00 0 0.00 45 145,800.00 0 0.00 2 67.80 9 1,145.00 0 0.00 0 0.00 25 9,870.00 30 11,656.00 0 0.00 7 66,170.64 9 30,480.00 11 43,120.00 44 130,281.00 11 2,860.00 9 1,120.00 0 0.00 41 1,389.90 11 372.90
34060210215 沈集 186 553,393.92 1 600.00 4 1,600.00 0 0.00 74 237,000.00 0 0.00 3 101.70 12 2,495.00 1 350.00 0 0.00 27 10,810.00 38 14,570.00 0 0.00 3 31,890.72 12 67,324.00 9 43,120.00 37 134,131.00 9 4,596.00 23 3,280.00 0 0.00 36 1,220.40 9 305.10
34060210216 黄湾 32 80,186.22 0 0.00 1 400.00 0 0.00 9 25,200.00 0 0.00 0 0.00 1 110.00 0 0.00 0 0.00 6 2,256.00 13 4,794.00 0 0.00 1 9,737.12 1 3,012.00 3 11,760.00 6 22,092.00 2 520.00 0 0.00 0 0.00 6 203.40 3 101.70
34060210217 蒋庄 44 111,305.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 39,600.00 0 0.00 2 67.80 4 645.00 1 390.00 0 0.00 4 1,410.00 8 3,290.00 0 0.00 0 0.00 4 17,304.00 4 15,680.00 9 31,046.00 3 780.00 5 720.00 0 0.00 7 237.30 4 135.60
34060210218 矬楼 105 309,147.64 1 600.00 3 1,200.00 0 0.00 38 155,500.00 0 0.00 0 0.00 6 920.00 1 260.00 0 0.00 15 5,546.00 27 10,058.00 0 0.00 2 19,474.24 6 24,792.00 4 15,680.00 22 69,860.00 5 2,776.00 13 1,600.00 0 0.00 22 745.80 4 135.60
34060210219 朔西 50 139,308.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 49,200.00 11 372.90 0 0.00 2 100.00 0 0.00 12 37,327.00 10 3,760.00 21 7,520.00 0 0.00 4 38,148.48 2 2,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210220 朱楼 57 129,269.94 1 600.00 1 400.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 2 67.80 9 700.00 1 520.00 0 0.00 12 5,264.00 18 7,144.00 0 0.00 2 18,674.24 9 18,376.00 5 19,600.00 16 47,256.00 4 2,516.00 9 1,440.00 0 0.00 16 542.40 5 169.50
34060210221 矿业社区 322 578,501.18 0 0.00 3 1,200.00 6 84,866.88 68 217,100.00 26 881.40 2 67.80 8 2,125.00 0 0.00 27 93,133.00 26 10,152.00 128 47,846.00 0 0.00 4 44,307.20 8 58,244.00 0 0.00 1 5,224.00 0 0.00 102 13,320.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00
34060210222 粮站 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210223 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210224 房庄 13 35,475.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 19,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 376.00 0 0.00 0 0.00 1 9,737.12 0 0.00 0 0.00 1 2,268.00 1 3,040.00 4 520.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00
34060210225 矬楼朱楼 44 113,655.18 0 0.00 1 400.00 0 0.00 13 43,800.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 1 390.00 0 0.00 11 5,264.00 21 8,178.00 0 0.00 1 12,416.48 3 3,720.00 0 0.00 13 38,736.00 0 0.00 1 160.00 0 0.00 13 440.70 0 0.00
合计 2994 7,026,605.92 14 8400.00 33 13200.00 8 114115.84 715 2425600.00 80 2712.00 63 2135.70 177 24110.00 12 4380.00 82 281905.00 395 153408.00 783 294314.00 3 1575.00 76 766564.08 179 510680.00 122 490688.00 540 1756970.00 120 42595.00 663 96320.00 2 15000.00 525 17797.50 122 4135.80
关闭