首页 > 杜集区朔里镇 > 权力运行结果
号: 003087906/202604-00002 信息分类: 权力运行结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2026-04-01
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2026年3月全程代理服务情况统计表
号: 词:

朔里镇2026年3月全程代理服务情况统计表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2026-04-01 16:09 文字大小:[    ] 背景色:       
 
序号 村别 城市低保 农村低保 80岁以上
高龄补贴
大病
救助
临时救助 残疾生
活补贴
重残护
理补贴
特困供养 优抚 孤儿救助 救灾
款发放
生育登
记服务证
信访调解 医疗保险 城乡居民养老保险 被征地农民养老保险 就失业登记 合计
1 矬楼村 0 74 141 1 40 71 14 6 0 97 31 3 478
2 段庄村 0 56 94 0 24 33 10 2 0 31 29 2 281
3 葛塘村 0 110 156 2 48 92 21 1 1 98 47 1 577
4 官庄村 0 69 61 1 26 31 12 0 0 65 21 1 287
5 矿社区 37 0 485 0 25 130 0 0 0 102 0 4 783
6 刘楼村 0 81 84 0 31 56 7 0 1 47 18 2 327
7 罗里村 0 37 128 2 18 53 20 7 0 56 1294 5 1620
8 坡里村 0 137 155 2 60 90 11 8 0 79 408 0 950
9 沈集村 0 150 180 0 58 87 25 9 1 68 1 0 579
10 朔北村 36 0 91 0 19 35 4 1 0 37 15 6 244
11 朔南村 36 0 119 0 18 46 2 0 1 36 11 3 272
12 徐楼村 0 62 112 1 29 46 15 0 1 44 1 3 314
13 纵楼村 0 36 30 0 12 16 3 0 0 21 46 4 168
合计 109 812 1836 9 408 786 144 34 5 781 1922 34 6880
关闭