首页 > 杜集区朔里镇 > 权力运行结果
号: 003087906/202602-00002 信息分类: 权力运行结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2026-02-04
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2026年1月全程代理服务情况统计表
号: 词:

朔里镇2026年1月全程代理服务情况统计表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2026-02-04 10:16 文字大小:[    ] 背景色:       
 
序号 村别 城市低保 农村低保 80岁以上高龄补贴 大病救助 临时救助 残疾生活补贴 重残护理补贴 特困供养 优抚 孤儿救助 救灾款发放 生育登记服务证 信访调解 医疗保险 城乡居民养老保险 被征地农民养老保险 就失业登记 合计
1 矬楼村 0 74 144 1 39 69 15 6 1 43 41 2 435
2 段庄村 0 56 95 0 24 34 10 2 0 19 12 6 258
3 葛塘村 0 112 158 1 49 93 21 1 1 42 10 1 489
4 官庄村 0 72 62 1 27 31 12 0 0 21 11 1 238
5 矿社区 37 0 481 0 25 127 0 0 0 22 0 1 693
6 刘楼村 0 82 86 0 30 56 7 0 1 13 14 1 290
7 罗里村 0 36 128 1 19 55 20 7 1 17 425 2 711
8 坡里村 0 138 152 1 59 89 11 8 0 16 285 1 760
9 沈集村 0 150 180 0 57 87 25 9 1 31 0 6 546
10 朔北村 36 0 90 0 18 35 4 1 0 11 9 1 205
11 朔南村 36 0 124 0 19 45 3 0 0 14 12 1 254
12 徐楼村 0 66 113 1 30 46 14 0 1 12 0 1 284
13 纵楼村 0 36 28 0 12 16 3 0 1 8 56 1 161
合计 109 822 1841 6 408 783 145 34 7 269 875 25 5324
关闭