首页 > 杜集区朔里镇 > 财政资金 > 惠民惠农资金 > 分配结果
号: 003087906/202601-00007 信息分类: 分配结果
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2026-01-05
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2025-09-22至2025-12-31补贴项目汇总表
号: 词:

朔里镇2025-09-22至2025-12-31补贴项目汇总表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2026-01-05 16:13 文字大小:[    ] 背景色:       
朔里镇2025-09-22至2025-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 以工代赈劳务报酬 国家育儿补贴 城保电返资金 低保边缘电返资金 农机报废补贴 城市居民最低生活保障金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴资金 农业支持保护补贴 危房改造资金 廉租房补贴资金 农机购置补贴资金 村干部报酬 抚恤资金 特困人员供养补助资金 农村居民最低生活保障资金 计生奖励扶助资金 计生特别扶助补贴资金 特困人员照料护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 临时救助资金 农村低保户电费补助资金 特困人员电费补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34060210201 朔东 104 294,129.94 0 0.00 33 111,900.00 19 644.10 5 169.50 0 0.00 20 45,792.00 10 2,538.00 28 7,802.00 0 0.00 0 0.00 3 3,150.00 0 0.00 4 75,533.44 6 17,775.00 1 3,357.00 0 0.00 5 5,040.00 2 19,200.00 1 155.00 9 1,040.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90
34060210202 刘尧 84 80,578.06 0 0.00 2 3,900.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 2 564.00 12 3,384.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,942.36 12 17,664.00 8 23,520.00 4 10,158.00 9 8,880.00 0 0.00 7 1,085.00 34 4,040.00 0 0.00 4 135.60 8 271.20
34060210203 武楼 91 231,823.70 1 7,800.00 4 8,400.00 0 0.00 3 101.70 1 25,690.00 0 0.00 23 6,768.00 34 9,870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 36,859.00 13 40,344.00 4 11,760.00 26 70,269.00 12 11,520.00 0 0.00 3 465.00 8 960.00 0 0.00 26 881.40 4 135.60
34060210204 纵楼 162 420,922.96 3 28,800.00 31 103,800.00 0 0.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 14 4,230.00 24 7,050.00 0 0.00 2 26,000.00 0 0.00 0 0.00 7 103,359.16 9 10,113.00 10 29,400.00 27 64,667.00 9 9,120.00 2 17,040.00 7 1,240.00 48 5,680.00 3 9,000.00 26 881.40 10 339.00
34060210205 葛洼 105 211,090.06 0 0.00 1 3,600.00 0 0.00 8 271.20 0 0.00 0 0.00 13 3,572.00 24 6,486.00 0 0.00 2 26,000.00 0 0.00 2 9,650.00 1 18,883.36 4 10,512.00 9 26,877.00 27 77,047.00 12 12,000.00 1 7,440.00 7 1,085.00 30 3,480.00 1 3,000.00 26 881.40 9 305.10
34060210206 坡里 277 813,632.10 15 134,490.00 107 374,700.00 0 0.00 4 135.60 3 34,100.00 0 0.00 27 7,802.00 51 14,194.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,700.00 4 25,236.60 14 16,956.00 1 2,940.00 62 138,880.00 13 13,440.00 6 38,160.00 2 310.00 32 3,520.00 0 0.00 60 2,034.00 1 33.90
34060210207 朔北 119 319,368.08 2 10,920.00 37 115,800.00 23 779.70 2 67.80 0 0.00 23 67,994.00 15 4,794.00 35 10,152.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 81,308.68 8 14,091.00 1 3,357.00 0 0.00 4 4,320.00 0 0.00 2 310.00 13 1,440.00 1 4,000.00 0 0.00 1 33.90
34060210208 土楼 118 221,572.92 1 9,120.00 3 10,800.00 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 16 4,794.00 26 7,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 20,200.00 2 37,766.72 1 720.00 5 14,700.00 31 77,649.00 12 11,520.00 2 19,200.00 5 775.00 47 5,520.00 0 0.00 31 1,050.90 5 169.50
34060210209 葛塘 361 913,775.04 33 218,070.00 76 262,200.00 0 0.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 45 12,690.00 84 23,594.00 13 5,443.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 106,438.52 12 19,287.00 12 35,280.00 69 165,614.00 36 36,960.00 2 12,720.00 14 3,049.00 57 6,480.00 1 3,000.00 69 2,339.10 12 406.80
34060210210 徐楼 289 694,414.96 2 10,920.00 73 248,700.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 27 7,614.00 46 13,254.00 0 0.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 7 138,696.16 13 22,950.00 14 41,160.00 45 102,809.00 29 28,080.00 5 39,360.00 14 2,170.00 90 10,600.00 2 6,000.00 45 1,525.50 14 474.60
34060210211 刘楼 248 595,952.74 1 9,600.00 60 191,700.00 0 0.00 10 339.00 0 0.00 0 0.00 35 9,682.00 60 16,544.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 144,205.24 18 16,872.00 6 20,580.00 62 158,542.00 9 8,880.00 1 3,120.00 6 1,085.00 56 6,600.00 2 6,000.00 59 2,000.10 6 203.40
34060210212 段庄 121 404,559.20 0 0.00 55 187,200.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 14 4,042.00 31 8,554.00 0 0.00 1 6,000.00 0 0.00 0 0.00 6 94,475.80 6 10,350.00 3 8,820.00 21 55,897.00 2 1,920.00 3 24,480.00 4 1,499.00 4 440.00 0 0.00 20 678.00 3 101.70
34060210213 罗里 174 520,366.04 10 93,480.00 67 224,100.00 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 11 3,666.00 25 7,614.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66,027.24 7 7,560.00 12 35,280.00 18 48,699.00 8 8,640.00 2 19,200.00 12 2,015.00 25 3,000.00 0 0.00 18 610.20 12 406.80
34060210214 官庄 171 573,564.28 0 0.00 55 192,000.00 0 0.00 2 67.80 2 27,190.00 0 0.00 23 7,050.00 30 8,742.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10,590.00 7 137,262.88 8 19,182.00 11 32,340.00 43 100,364.00 17 16,320.00 2 12,240.00 11 1,705.00 6 680.00 2 6,000.00 43 1,457.70 11 372.90
34060210215 沈集 221 655,860.64 0 0.00 104 342,900.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 25 7,896.00 38 11,562.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 19,650.00 4 78,216.54 12 48,996.00 9 32,340.00 37 99,180.00 8 8,400.00 0 0.00 9 2,739.00 20 2,320.00 0 0.00 37 1,254.30 9 305.10
34060210216 黄湾 35 79,875.46 0 0.00 10 33,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,692.00 12 3,384.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,942.36 1 2,193.00 3 8,820.00 6 16,569.00 6 5,760.00 0 0.00 2 310.00 0 0.00 0 0.00 6 203.40 3 101.70
34060210217 蒋庄 53 130,169.20 0 0.00 16 63,300.00 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 4 1,128.00 8 2,538.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,056.70 4 12,591.00 4 11,760.00 9 24,582.00 5 4,800.00 0 0.00 3 465.00 4 440.00 0 0.00 9 305.10 4 135.60
34060210218 矬楼 100 270,997.22 0 0.00 34 118,500.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 14 3,948.00 26 7,332.00 0 0.00 1 6,000.00 0 0.00 2 2,720.00 2 37,766.72 6 18,042.00 4 11,760.00 21 49,687.00 4 4,320.00 0 0.00 5 1,654.00 8 920.00 2 6,000.00 21 711.90 4 135.60
34060210219 朔西 64 212,600.81 0 0.00 21 66,900.00 12 406.80 0 0.00 0 0.00 12 28,524.00 10 2,820.00 22 6,110.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83,800.01 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 7 7,200.00 2 14,880.00 0 0.00 2 160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210220 朱楼 60 147,495.42 0 0.00 2 10,800.00 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 12 3,948.00 18 5,358.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 37,766.72 9 13,362.00 5 14,700.00 16 35,442.00 5 4,800.00 2 14,880.00 4 1,499.00 10 1,160.00 1 3,000.00 16 542.40 5 169.50
34060210221 朔里矿 319 728,113.80 0 0.00 86 282,300.00 27 915.30 2 67.80 0 0.00 27 70,317.00 26 7,614.00 129 36,002.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 138,737.80 8 42,408.00 0 0.00 1 3,918.00 0 0.00 15 138,480.00 0 0.00 66 7,320.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00
34060210222 粮站 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210223 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34060210224 房庄 13 32,989.26 0 0.00 7 21,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,942.36 0 0.00 0 0.00 1 1,701.00 0 0.00 0 0.00 1 1,810.00 3 320.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00
34060210225 矬楼朱楼 62 132,241.06 0 0.00 24 75,000.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 10 3,666.00 23 6,580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,942.36 3 2,700.00 0 0.00 13 29,052.00 6 6,240.00 0 0.00 0 0.00 1 120.00 0 0.00 13 440.70 0 0.00
合计 3351 8,686,092.95 68 523200.00 908 3054300.00 81 2745.90 66 2237.40 8 89980.00 82 212627.00 383 112800.00 786 223626.00 13 5443.22 7 84000.00 3 3150.00 15 69510.00 92 1478166.73 176 366468.00 122 368751.00 539 1330726.00 218 218160.00 47 380400.00 119 25425.00 573 66240.00 15 46000.00 531 18000.90 122 4135.80
关闭