首页 > 杜集区朔里镇 > 权力运行结果
号: 003087906/202601-00005 信息分类: 权力运行结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2026-01-05
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2025年12月全程代理服务情况统计表
号: 词:

朔里镇2025年12月全程代理服务情况统计表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2026-01-05 15:38 文字大小:[    ] 背景色:       
序号 村别 城市低保 农村低保 80岁以上
高龄补贴
大病救助 临时救助 残疾生
活补贴
重残护
理补贴
特困供养 优抚 孤儿救助 救灾款
发放
生育登
记服务证
信访调解 医疗保险 城乡居民
养老保险
被征地农民
养老保险
就失业登记 合计
1 矬楼村 0 73 146 0 38 70 15 6 0 124 33 0 505
2 段庄村 0 57 96 0 25 35 10 2 1 57 17 1 301
3 葛塘村 0 110 156 1 48 92 21 1 0 121 39 0 589
4 官庄村 0 72 65 2 25 31 12 0 1 49 21 1 279
5 矿社区 37 0 478 0 25 128 0 0 0 129 0 0 797
6 刘楼村 0 82 88 0 30 56 7 0 0 72 15 1 351
7 罗里村 0 36 126 0 19 54 20 7 0 59 426 0 747
8 坡里村 0 138 150 0 58 90 11 8 1 171 419 1 1047
9 沈集村 0 150 182 0 57 89 25 8 0 134 3 0 648
10 朔北村 36 0 92 2 18 37 4 1 0 55 19 0 264
11 朔南村 36 0 125 0 18 46 3 0 1 58 13 1 301
12 徐楼村 0 66 112 0 27 47 15 0 0 64 0 0 331
13 纵楼村 0 36 29 0 12 16 3 0 1 52 12 1 162
合计 109 820 1845 5 400 791 146 33 5 1145 1017 6 6322
关闭