首页 > 杜集区朔里镇 > 权力运行结果
号: 003087906/202512-00001 信息分类: 权力运行结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2025-12-09
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2025年11月全程代理服务情况统计表
号: 词:

朔里镇2025年11月全程代理服务情况统计表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2025-12-09 14:53 文字大小:[    ] 背景色:       
朔里2025年11月全程代理服务情况统计表
序号 村别 城市低保 农村低保 80岁以上高龄补贴 大病救助 临时救助 残疾生活补贴 重残护理补贴 特困供养 优抚 孤儿救助 救灾款发放 生育登记服务证 信访调解 医疗保险 城乡居民养老保险 被征地农民养老保险 就失业登记 合计
1 矬楼村 0 62 147 0 38 70 15 6 0 97 34 0 407
2 段庄村 0 52 90 0 26 48 10 2 0 24 13 0 213
3 葛塘村 0 109 154 1 48 92 21 1 1 104 11 1 434
4 官庄村 0 70 65 2 25 31 12 0 0 65 19 0 219
5 矿社区 37 0 393 0 25 127 5 0 0 123 0 0 673
6 刘楼村 0 41 89 0 29 57 9 0 1 59 13 0 257
7 罗里村 0 38 124 0 17 40 20 7 0 44 0 1 532
8 坡里村 0 188 150 0 59 90 11 8 0 241 275 1 835
9 沈集村 0 159 182 0 58 90 25 8 1 128 0 0 492
10 朔北村 34 0 92 2 18 37 4 1 0 54 15 1 98
11 朔南村 37 0 125 0 18 48 3 0 1 22 9 0 101
12 徐楼村 0 64 112 0 27 47 7 0 1 49 0 1 132
13 纵楼村 0 44 29 0 12 16 3 0 0 52 8 1 92
合计 108 827 1752 5 400 793 145 33 5 1062 397 6 4485
关闭