首页 > 杜集区朔里镇 > 权力运行结果
号: 003087906/202505-00017 信息分类: 权力运行结果
内容分类: 综合政务 发布日期: 2025-05-29
发布机构: 杜集区朔里镇 成文日期:
称: 朔里镇2025年5月全程代理服务情况统计表
号: 词:

朔里镇2025年5月全程代理服务情况统计表

来源:杜集区朔里镇  发布时间:2025-05-29 16:08 文字大小:[    ] 背景色:       
朔里镇2025年5月全程代理服务情况统计表
序号 村别 城市低保 农村低保 80岁以上高龄补贴 大病救助 临时救助 残疾生活补贴 重残护理补贴 特困供养 优抚 孤儿救助 救灾款发放 生育登记服务证 信访调解 医疗保险 城乡居民养老保险 失地农民养老保险 就失业登记 合计
1 矬楼村 0 77 142 0 38 71 17 7 1 71 27 1 452
2 段庄村 0 32 77 0 23 32 10 1 1 32 34 0 242
3 葛塘村 0 131 143 0 51 96 21 2 1 84 61 1 591
4 官庄村 0 81 65 0 25 30 12 1 0 29 22 1 266
5 矿社区 38 0 442 0 24 38 0 1 0 43 0 1 587
6 刘楼村 0 71 87 0 29 58 7 2 1 47 39 0 341
7 罗里村 0 37 138 0 17 55 18 8 0 52 0 0 325
8 坡里村 0 142 35 1 55 95 12 7 0 55 279 1 682
2 沈集村 0 147 83 1 57 88 24 6 1 58 24 0 489
10 朔北村 32 0 88 0 18 35 1 2 0 39 19 1 235
11 朔南村 41 0 125 0 47 47 0 0 0 41 25 0 326
12 徐楼村 0 63 107 0 44 45 16 1 1 21 0 1 299
73 纵楼村 0 28 30 0 16 16 3 0 0 26 78 2 199
合计 111 809 1562 2 444 706 141 38 6 598 608 9 5034
总计 4796
关闭