段园镇2025年第二季度重点工作任务进展情况 | ||||||||||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 项目具体审批手续是否完成 | 目前进展情况及存在问题 | 推进时间节点 | 2025年工作目标 | |||||||
项目建议书批复/立项/备案 | 规划选址及用地预审/租赁协议 | 环境评价 | 节能审查 | 安评情况 | 征迁 | 施工合同 | 工程规划许可证 | |||||||
签约未开工项目(4) | ||||||||||||||
1 | 产业发展 | 年产两万吨磁性新材料项目 | 安徽盛磁磁业有限公司 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 营业执照已完成,正在编制可研报告。 | 12月底 | 开工建设 |
2 | 弗林环保专用设备制造项目 | 安徽富林环保科技有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 立项、环评已完成,租赁协议已签订。部分设备已进厂,目前试生产。 | 7月 | 建成投产 | |
3 | 龙太二期项目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
已完成 | 未完成 | 未完成 | 不涉及 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 立项已完成,其他手续正在办理中。 | 12月 | 开工建设 | |
4 | 嬴政硅基新材料项目(艾倍特玻璃二期) | 徐州吉瑞玻璃制品有限公司 | 已完成 | 已完成 | 正在办理中 | 已完成 | 已开始准备 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已于鼎特签订初步租赁厂房协议,立项已完成,能评批复已完成。正在协商开工日期问题。 | 12月底 | 开工建设 | |
续建项目(9) | ||||||||||||||
1 | 产业发展 | 博汇世通60000套工程机械高端零部件项目 | 安徽博汇世通重工机械有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始,已通知提前准备 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1、1号厂房主体已安装完成,现施工程锈,喷涂防火涂料,除锈班组已完成除锈30%。防火涂料班组喷涂防火涂料已完成10%; 2、2号楼,主体砌筑工程已完成,水电工施工二次预埋管已完成80%.消防工程施工二次配管工程完成50%.外架已从新搭设。防水工程完成90%. 3、3号楼中试基地,主体要完成,主体砌筑已完成,粉刷工程,粘钉挂网,喷浆已完成,粉刷从上往下粉已粉刷至5层,完成总工程量的25%. 水电消防预埋已完成,窗框安装5层4层已完成; 4、4号楼,主体已完成; 5、5号楼,主体已完成,砌筑已完成; 6、主体完成,砌筑完成45%; 7、7号楼,主体已完成,砌筑已完成,二次构造柱浇筑完成80%; 8、8号楼,主体已完成,砌筑已完成。二次构造柱木工支模完成,待浇筑。 |
12月底 | 竣工投产入规 |
2 | 好运达智能装备产业基地建设项目 | 安徽好运达智创科技有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 未开始,已通知提前准备 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1、已完成1#厂房墙面板主体安装,2号生产车间主体安装、办公楼主体安装。 2、正在推进1号生产车间地面硬化工作,7月20日前完成地点硬化工作。同时,正在推进研发办公楼玻璃幕墙门框安装工艺,7月12日完成玻璃幕墙安装, 3、力争8月底设备进场安装。 |
10月底 | 竣工投产入规 | |
3 | 年产500万只“超轻+高刚+降噪”轮毂产业园项目 | 淮北同汇建设发展有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 未开始,已通知提前准备 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 各单体已竣工验收,色耐特客商固化地坪队伍施工,自来水与供电预计7月20日完成,室外道路预计7月31日完成。 | 6月底 | 竣工投产入规 | |
4 | 万茂段园智能制造产业园一期项目 | 安徽万茂云谷产业开发有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 项目一期规划36栋,目前30栋楼已开工,其中26栋厂房主体已封顶。已签约19家企业,目前有18家业主已正式入园。 | 5月底 | 竣工验收 | |
5 | 铜基新材料加工项目 | 安徽宏权铜业有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正常生产中,7月预计开票1.8亿元。 | 正常开票 | ||
6 | 路通贸易项目 | 淮北市建投商贸公司 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 正常运营中,7月份预计开票1.2亿元。 | 正常开票 | ||
7 | 基础设施配套 | 张庄路 | 淮北同汇建设发展有限公司 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 配套道路张庄路(牛眠路-迎宾大道)长度约930米,道路沥青摊铺完成。 | 6月底 | 竣工验收 |
8 | 段园新型功能区污水处理厂及配套管网工程(一期) | 淮北同汇建设发展有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1、厂区内各单体主体已完成,各单体砌筑、屋面、地坪、外墙粉刷、池内防腐、窗户安装完成,土方回填完成85%; 2、配套污水管网共8832米,已完成约4570米(汉马西路段、张庄路(袁庄路-蓝绿空间东)段、袁马路段、袁庄路段完成); 3、 1)、细格栅及提升泵房、曝气沉砂池到货100%; 2)、二沉池到货90%; 3)、污泥浓缩池到货100%; 4)、高效沉淀池到货100%; 5)、综合生化池到货100%; 6)、粗格栅及提升泵房到货100%; 7)、反硝化深床滤池到货100%; 8)、臭氧催化高级氧化池到货100%; 9)、污泥回流泵房到货100%; 10)、中间提升泵房到货; 11)、反洗加氯间到货100%; 12)、鼓风机房及配电室到货80%; 13)、污泥脱水间到货20%。 (截止7月10日设备进场80%,已安装60%。) |
7月 | 建成投产 | |
9 | 供排水一体化 | 区农水局 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成总工程进度的75%左右。 | 7月底 | 竣工验收 | |
新建项目(13) | ||||||||||||||
1 | 产业发展 | 年产10万件金属制品汽车零部件项目(鹏美) | 徐州鹏美有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未开始,已通知提前准备 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 立项环评已完成,已纳统,设备已进厂,已生产,6月开票44万元。 | 6月 | 建成投产入规 |
2 | 医疗器械生产及大健康数据平台项目 | 徐州上医健康科技有限公司 | 已完成 | 已完成 | 不涉及(排污许可证已办好) | 不涉及 | 未开始,已通知提前准备 | 不涉及 | 已完成 | 未完成 | 施工单位已进场,龙门架已搭设完毕,电力施工及场地平整已完成。土地证办理完毕,相关规划已报区自规局预审。 | 竣工验收 | ||
3 | 升达汽车零部件项目 | 安徽众升汽车部件有限公司 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 部分产品已进场,设备在调试,预计7月下旬生产。 | 6月 | 建成投产入规 | |
4 | 梓涵二期 | 上饶梓涵精密轴承有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已投产,下一步纳统。 | 7月 | 投产入规 | ||
5 | 新能源汽车基础材料项目 | 安徽众联冷拔钢业有限公司 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未开始,已通知提前准备 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 钢结构主体搭建完成,正在上支架。 | 12月 | 建成投产入规 | |
6 | 年产400吨酱熟肉制品项目 | 淮北藏徽源食品有限公司 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已投产,5月开票60万元,6月未开票。 | 12月 | 建成投产入规 | |
7 | 坤泰新能源汽车 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1.5#厂房梁柱施工完成,13-14轴楼承板完成;1-14轴地梁安装完成,屋面檩条安装完成,墙面檩条安装完成,屋面梁、檩条防火涂料喷涂20%;屋面底板安装完成90%;地面垫层完成50%; 2.办公楼一层二次结构完成,二层二次结构完成,三层二次结构完成80%,屋面找坡完成80%;食堂一层构造柱、砌体施工完成,二层二次结构完成,外墙喷浆挂网,屋面防水施工;机修车间屋面防水完成;南门卫主体完成,满堂架正在拆除。 |
投产入规 | ||
8 | 国科海博 | 国科海博 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已纳统,国科海博人员已进场。 | 投产入规 | ||
9 | 科技孵化器 | 江苏星火科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 目前园区落地了8家企业,还有2家在谈。 | 招引科技型企业入驻 | ||
10 | 基础设施配套 | 安徽淮北茅庄-皖苏π入欧盘变电站110KV线路工程项目 | 段园镇 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 正在办理中 | 已完成 | 已完成 | 杆塔累计完成108基,导地线展放完成5km。 | 9月底 | 竣工验收 |
11 | 杜集区老旧小区改造增补项目-绿原社区二期 | 段园镇 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 1.北村 内外墙涂料共计已完成。 屋面防水已经施工完成 地面硬化已完成 西侧广场面包砖铺设已完成 2.西村 新建雨污水管网共计已完成 内外墙涂料已完成45% 地面硬化已完成 3.焦场 新建雨污水管网已完成 内外墙涂料共计已完成 地面硬化完成90% |
9月底 | 竣工验收 | |
12 | 段园镇大庄村和美乡村精品示范村基础设施建设和人居环境提升项目 | 段园镇 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 目前雨、污管网完成7300米,完成总施工量的96%;道路完成14000平方,完成总施工量的84%,议事厅改造项目已完成70%;正在实施房前屋后提升、五小园及三线维护工程,目前已完成总工程量的65%。 | 建成使用 | ||
13 | 淮北市新濉河流域龙岱河上游水生态修复项目 | 段园镇 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 7月1日发布招标公告,7月22日开标。 | 开工建设 |