| 序号 | 姓名 | 家庭成员 | 与户主关系 | 老龄补贴(每月) | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 吴*全 | 吴*全 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 2 | 魏*兰 | 魏*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 3 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 毛场村 | |
| 4 | 王*英 | 王*英 | 本人 | 40 | 毛场村 | |
| 5 | 毛*诗 | 毛*诗 | 本人 | 40 | 欧集村 | |
| 6 | 毛*清 | 毛*清 | 本人 | 40 | 欧集村 | |
| 7 | 王*英 | 王*英 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 8 | 张*才 | 张*才 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 9 | 陈*兰 | 陈*兰 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 10 | 李*云 | 李*云 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 11 | 胡*云 | 胡*云 | 本人 | 80 | 毛郢社区 | |
| 12 | 郭*荣 | 夫妻 | 0 | 毛郢社区 | ||
| 13 | 李*君 | 李*君 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 14 | 黄*平 | 黄*平 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 15 | 李*兰 | 李*兰 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 16 | 吕*顺 | 吕*顺 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 17 | 赵*氏 | 赵*氏 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 18 | 宗*荣 | 宗*荣 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 19 | 葛*英 | 葛*英 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 20 | 李*兰 | 李*兰 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 21 | 毛*勋 | 毛*勋 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 22 | 梁*芝 | 梁*芝 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 23 | 王*超 | 王*超 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 24 | 孙*荣 | 孙*荣 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 25 | 杜*元 | 杜*元 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 26 | 李*宏 | 李*宏 | 本人 | 40 | 毛郢社区 | |
| 27 | 吴*修 | 吴*修 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 28 | 熊*兰 | 熊*兰 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 29 | 章*新 | 章*新 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 30 | 赫*玉 | 赫*玉 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 31 | 韩*芬 | 韩*芬 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 32 | 孙*同 | 孙*同 | 本人 | 80 | 孟庄社区 | |
| 33 | 周*华 | 夫妻 | 0 | 孟庄社区 | ||
| 34 | 陈*然 | 陈*然 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 35 | 王* | 王* | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 36 | 谢*英 | 谢*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 37 | 尹*英 | 尹*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 38 | 刘*仁 | 刘*仁 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 39 | 贺*喜 | 贺*喜 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 40 | 许*凡 | 许*凡 | 本人 | 80 | 孟庄社区 | |
| 41 | 李*云 | 夫妻 | 0 | 孟庄社区 | ||
| 42 | 王*云 | 王*云 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 43 | 李*义 | 李*义 | 本人 | 80 | 孟庄社区 | |
| 44 | 李*英 | 夫妻 | 0 | 孟庄社区 | ||
| 45 | 藏*英 | 藏*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 46 | 王*清 | 王*清 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 47 | 岳*祥 | 岳*祥 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 48 | 杨*奎 | 杨*奎 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 49 | 李*华 | 李*华 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 50 | 岳*安 | 岳*安 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 51 | 谢*英 | 谢*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 52 | 张*荣 | 张*荣 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 53 | 吴*兰 | 吴*兰 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 54 | 朱*珍 | 朱*珍 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 55 | 朱*德 | 朱*德 | 本人 | 80 | 孟庄社区 | |
| 56 | 许*英 | 夫妻 | 0 | 孟庄社区 | ||
| 57 | 刘*荣 | 刘*荣 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 58 | 刘*贤 | 刘*贤 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 59 | 封*兰 | 封*兰 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 60 | 宋*井 | 宋*井 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 61 | 刘*珍 | 刘*珍 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 62 | 赵*侠 | 赵*侠 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 63 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 64 | 尹*祥 | 尹*祥 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 65 | 刘*英 | 刘*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 66 | 张*文 | 张*文 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 67 | 袁*平 | 袁*平 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 68 | 徐*秀 | 徐*秀 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 69 | 陈*芳 | 陈*芳 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 70 | 赵*英 | 赵*英 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 71 | 朱*珍 | 朱*珍 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 72 | 孟*云 | 孟*云 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 73 | 刘*秀 | 刘*秀 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 74 | 赵*珍 | 赵*珍 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 75 | 韩*华 | 韩*华 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 76 | 周*清 | 周*清 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 77 | 杨*体 | 杨*体 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 78 | 黄*敬 | 黄*敬 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 79 | 顾*江 | 顾*江 | 本人 | 40 | 孟庄社区 | |
| 80 | 马*兰 | 马*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 81 | 孟*兰 | 孟*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 82 | 黄*安 | 黄*安 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 83 | 吴*海 | 吴*海 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 84 | 许*连 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 85 | 王*美 | 王*美 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 86 | 黄*英 | 黄*英 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 87 | 黄*亮 | 黄*亮 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 88 | 卓*英 | 卓*英 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 89 | 马*荣 | 马*荣 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 90 | 靳*法 | 丁*瑞 | 夫妻 | 40 | 牛眠村 | |
| 91 | 张*华 | 张*华 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 92 | 冯*远 | 冯*远 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 93 | 毛*英 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 94 | 王*华 | 王*华 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 95 | 席*英 | 席*英 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 96 | 欧*兰 | 欧*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 97 | 朱*平 | 朱*平 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 98 | 柴*英 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 99 | 高*兰 | 高*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 100 | 周*汉 | 周*汉 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 101 | 孙*平 | 孙*平 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 102 | 刘*云 | 刘*云 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 103 | 陈*海 | 陈*海 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 104 | 张*荣 | 张*荣 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 105 | 王*芳 | 王*芳 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 106 | 苗*夫 | 苗*夫 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 107 | 黄*平 | 黄*平 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 108 | 蔡*祚 | 蔡*祚 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 109 | 朱*兰 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 110 | 孙*兰 | 孙*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 111 | 冯*荣 | 冯*荣 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 112 | 郭*氏 | 郭*氏 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 113 | 郭*钱 | 郭*钱 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 114 | 曹*氏 | 曹*氏 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 115 | 陈*荣 | 陈*荣 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 116 | 蒋*文 | 蒋*文 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 117 | 王*民 | 王*民 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 118 | 王*岭 | 王*岭 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 119 | 王*山 | 王*山 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 120 | 郭*伍 | 郭*伍 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 121 | 靳*侠 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 122 | 陈*兰 | 陈*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 123 | 芦*英 | 芦*英 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 124 | 冯*远 | 冯*远 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 125 | 孔*侠 | 孔*侠 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 126 | 冯*远 | 冯*远 | 本人 | 80 | 牛眠村 | |
| 127 | 张*英 | 夫妻 | 0 | 牛眠村 | ||
| 128 | 胡*兰 | 胡*兰 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 129 | 卓*英 | 卓*英 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 130 | 王*友 | 王*友 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 131 | 陈*华 | 陈*华 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 132 | 梁*银 | 梁*银 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 133 | 况*云 | 况*云 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 134 | 王*义 | 王*义 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 135 | 陈*美 | 陈*美 | 本人 | 40 | 牛眠村 | |
| 136 | 赵*贞 | 赵*贞 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 137 | 毛*芳 | 毛*芳 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 138 | 毛*莲 | 毛*莲 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 139 | 李*英 | 李*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 140 | 杨*荣 | 杨*荣 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 141 | 陈*华 | 陈*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 142 | 满*亮 | 满*亮 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 143 | 周*信 | 周*信 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 144 | 魏*华 | 魏*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 145 | 李*华 | 李*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 146 | 张*兰 | 张*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 147 | 杨*太 | 杨*太 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 148 | 陈*田 | 陈*田 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 149 | 陈*德 | 陈*德 | 本人 | 80 | 袁庄村 | |
| 150 | 欧*英 | 夫妻 | 0 | 袁庄村 | ||
| 151 | 陈*氏 | 陈*氏 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 152 | 周*华 | 周*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 153 | 毛*连 | 毛*连 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 154 | 许*荣 | 许*荣 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 155 | 朱*兰 | 朱*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 156 | 徐*华 | 徐*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 157 | 朱*英 | 朱*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 158 | 朱*友 | 朱*友 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 159 | 杜*芬 | 杜*芬 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 160 | 冯*香 | 冯*香 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 161 | 王*贞 | 王*贞 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 162 | 周*英 | 周*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 163 | 董*芳 | 董*芳 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 164 | 王*兰 | 王*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 165 | 刘*兰 | 刘*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 166 | 刘*华 | 刘*华 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 167 | 毛*英 | 毛*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 168 | 周*信 | 李*英 | 夫妻 | 40 | 袁庄村 | |
| 169 | 孙*英 | 孙*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 170 | 张*信 | 张*信 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 171 | 祁*彬 | 祁*彬 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 172 | 陈*全 | 陈*全 | 本人 | 80 | 袁庄村 | |
| 173 | 李*莲 | 夫妻 | 0 | 袁庄村 | ||
| 174 | 朱*兰 | 朱*兰 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 175 | 刘*均 | 刘*均 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 176 | 许*朗 | 许*朗 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 177 | 孟*英 | 孟*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 178 | 周*龙 | 周*龙 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 179 | 许*英 | 许*英 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 180 | 张*和 | 张*和 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 181 | 刘*动 | 刘*动 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 182 | 汪*生 | 汪*生 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 183 | 李*平 | 李*平 | 本人 | 40 | 袁庄村 | |
| 184 | 唐*义 | 唐*义 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 185 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 186 | 单*学 | 单*学 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 187 | 郑*煌 | 郑*煌 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 188 | 乔*英 | 乔*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 189 | 陈*华 | 陈*华 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 190 | 李*文 | 李*文 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 191 | 谢*芳 | 谢*芳 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 192 | 随*亮 | 随*亮 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 193 | 姚*美 | 姚*美 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 194 | 王*增 | 王*增 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 195 | 朱*伟 | 朱*伟 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 196 | 孟*英 | 孟*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 197 | 刘*兰 | 刘*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 198 | 翟*珍 | 翟*珍 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 199 | 金*贵 | 金*贵 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 200 | 刘*太 | 刘*太 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 201 | 李*叶 | 李*叶 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 202 | 倪*华 | 倪*华 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 203 | 李*连 | 李*连 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 204 | 胥*高 | 胥*高 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 205 | 黄*氏 | 黄*氏 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 206 | 孟*夫 | 孟*夫 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 207 | 周* | 周* | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 208 | 程*顺 | 程*顺 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 209 | 王*瑛 | 王*瑛 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 210 | 陈*英 | 陈*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 211 | 王*生 | 王*生 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 212 | 刘*福 | 刘*福 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 213 | 石*山 | 石*山 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 214 | 李*坤 | 李*坤 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 215 | 李*娥 | 李*娥 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 216 | 陆*芳 | 陆*芳 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 217 | 陈*兰 | 陈*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 218 | 李*兰 | 李*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 219 | 黄*洪 | 黄*洪 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 220 | 范*英 | 范*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 221 | 顾* | 顾* | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 222 | 高*启 | 高*启 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 223 | 张*成 | 张*成 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 224 | 朱*夫 | 朱*夫 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 225 | 单*氏 | 单*氏 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 226 | 朱*英 | 朱*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 227 | 李*秋 | 李*秋 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 228 | 黄*英 | 黄*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 229 | 陈*兰 | 陈*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 230 | 陈*珍 | 陈*珍 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 231 | 谢*侠 | 谢*侠 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 232 | 张*俊 | 张*俊 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 233 | 张*清 | 张*清 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 234 | 武*芳 | 武*芳 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 235 | 刘*成 | 刘*成 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 236 | 赵*侠 | 赵*侠 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 237 | 冯*升 | 冯*升 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 238 | 吕*英 | 吕*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 239 | 李*英 | 李*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 240 | 施*英 | 施*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 241 | 张*伦 | 张*伦 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 242 | 胡*勤 | 胡*勤 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 243 | 陈*恒 | 陈*恒 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 244 | 芦*孔 | 芦*孔 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 245 | 宋*兰 | 宋*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 246 | 柳*明 | 柳*明 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 247 | 李*荣 | 李*荣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 248 | 孙*英 | 孙*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 249 | 贾*礼 | 贾*礼 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 250 | 张*云 | 张*云 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 251 | 张*善 | 张*善 | 本人 | 80 | 袁庄社区 | |
| 252 | 肖*飞 | 夫妻 | 0 | 袁庄社区 | ||
| 253 | 魏*英 | 魏*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 254 | 郭*华 | 郭*华 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 255 | 王*美 | 王*美 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 256 | 徐*兰 | 徐*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 257 | 刘*存 | 刘*存 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 258 | 路*新 | 路*新 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 259 | 宋*英 | 宋*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 260 | 董*军 | 董*军 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 261 | 倪*楼 | 倪*楼 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 262 | 黄*荣 | 黄*荣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 263 | 陆*民 | 陆*民 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 264 | 罗*廉 | 罗*廉 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 265 | 曹*皋 | 曹*皋 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 266 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 267 | 杨*武 | 杨*武 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 268 | 曹*义 | 曹*义 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 269 | 汪*珍 | 汪*珍 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 270 | 秦*兰 | 秦*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 271 | 王*英 | 王*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 272 | 梁*法 | 梁*法 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 273 | 胡*修 | 胡*修 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 274 | 周*田 | 周*田 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 275 | 任*新 | 任*新 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 276 | 石*廷 | 石*廷 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 277 | 翟*密 | 翟*密 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 278 | 邱*文 | 邱*文 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 279 | 赵*荣 | 赵*荣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 280 | 张*珍 | 张*珍 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 281 | 刘*英 | 刘*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 282 | 范*芹 | 范*芹 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 283 | 朱*武 | 朱*武 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 284 | 马*真 | 马*真 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 285 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 286 | 张*芝 | 张*芝 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 287 | 孟*平 | 孟*平 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 288 | 王*跃 | 王*跃 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 289 | 杨*松 | 杨*松 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 290 | 成*芳 | 成*芳 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 291 | 王*艮 | 王*艮 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 292 | 闫*英 | 闫*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 293 | 刘*芝 | 刘*芝 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 294 | 孙*英 | 孙*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 295 | 时*兰 | 时*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 296 | 董*玲 | 董*玲 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 297 | 李*芝 | 李*芝 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 298 | 陈*平 | 陈*平 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 299 | 邹*信 | 邹*信 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 300 | 刘*业 | 刘*业 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 301 | 石*义 | 石*义 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 302 | 王*林 | 王*林 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 303 | 孙*英 | 孙*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 304 | 朱*荣 | 朱*荣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 305 | 王*利 | 王*利 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 306 | 许*宇 | 许*宇 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 307 | 高*英 | 高*英 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 308 | 满*廷 | 满*廷 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 309 | 芮*明 | 芮*明 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 310 | 张*臣 | 张*臣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 311 | 凡*夫 | 凡*夫 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 312 | 朱*则 | 朱*则 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 313 | 位*兰 | 位*兰 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 314 | 李*珍 | 李*珍 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 315 | 王*侠 | 王*侠 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 316 | 张*图 | 张*图 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 317 | 叶*安 | 叶*安 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 318 | 姜*礼 | 姜*礼 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 319 | 王*科 | 王*科 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 320 | 徐*梅 | 徐*梅 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 321 | 沈*民 | 沈*民 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 322 | 路*振 | 路*振 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 323 | 朱*先 | 朱*先 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 324 | 张*荣 | 张*荣 | 本人 | 40 | 袁庄社区 | |
| 325 | 王*兰 | 王*兰 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 326 | 毛*良 | 毛*良 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 327 | 冯*英 | 冯*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 328 | 苗*英 | 苗*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 329 | 陈*兰 | 陈*兰 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 330 | 周*华 | 周*华 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 331 | 周*平 | 周*平 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 332 | 申*芝 | 申*芝 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 333 | 李*长 | 李*长 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 334 | 张*升 | 张*升 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 335 | 张*林 | 张*林 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 336 | 张*范 | 张*范 | 本人 | 80 | 大庄村 | |
| 337 | 王*芳 | 夫妻 | 0 | 大庄村 | ||
| 338 | 秦*瑞 | 秦*瑞 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 339 | 陈*海 | 陈*海 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 340 | 李*顺 | 李*顺 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 341 | 张*文 | 许*英 | 母子 | 40 | 大庄村 | |
| 342 | 张*英 | 张*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 343 | 李*英 | 李*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 344 | 毛*范 | 毛*范 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 345 | 王*美 | 王*美 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 346 | 卓*云 | 卓*云 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 347 | 吴*兰 | 吴*兰 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 348 | 彭*芳 | 彭*芳 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 349 | 陈*龙 | 陈*龙 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 350 | 王*备 | 王*备 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 351 | 高*英 | 高*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 352 | 刘*昌 | 刘*昌 | 本人 | 80 | 大庄村 | |
| 353 | 陈*华 | 夫妻 | 0 | 大庄村 | ||
| 354 | 黄*秀 | 黄*秀 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 355 | 周*云 | 周*云 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 356 | 周*美 | 周*美 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 357 | 王*英 | 王*英 | 本人 | 40 | 大庄村 | |
| 358 | 段*英 | 段*英 | 本人 | 80 | 大庄村 | |
