收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,018.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 768.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.02 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 115.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,018.27 | 本年支出合计 | 58 | 1,018.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,018.27 | 总计 | 62 | 1,018.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,018.27 | 1,018.27 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 768.29 | 768.29 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 704.09 | 704.09 | ||||||||
2013801 | 行政运行 | 371.27 | 371.27 | ||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 150.58 | 150.58 | ||||||||
2013804 | 市场主体管理 | 4.86 | 4.86 | ||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 85.08 | 85.08 | ||||||||
2013850 | 事业运行 | 87.29 | 87.29 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.57 | 95.57 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40 | 33.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.59 | 86.59 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 28.66 | 28.66 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
— 2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,018.27 | 772.75 | 245.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 768.29 | 522.76 | 245.52 | |||||
20133 | 宣传事务 | 64.20 | 64.20 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 64.20 | 64.20 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 704.09 | 458.56 | 245.52 | |||||
2013801 | 行政运行 | 371.27 | 371.27 | ||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 150.58 | 150.58 | ||||||
2013804 | 市场主体管理 | 4.86 | 4.86 | ||||||
2013816 | 食品安全监管 | 85.08 | 85.08 | ||||||
2013850 | 事业运行 | 87.29 | 87.29 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.57 | 95.57 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40 | 33.40 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.59 | 86.59 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 28.66 | 28.66 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,018.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 768.29 | 768.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 96.02 | 96.02 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 38.72 | 38.72 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 115.24 | 115.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,018.27 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 1,018.27 | 1,018.27 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||
总计 | 29 | 1,018.27 | 总计 | 58 | 1,018.27 | 1,018.27 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,018.27 | 772.75 | 245.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 768.29 | 522.76 | 245.52 | ||
20133 | 宣传事务 | 64.20 | 64.20 | |||
2013301 | 行政运行 | 64.20 | 64.20 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 704.09 | 458.56 | 245.52 | ||
2013801 | 行政运行 | 371.27 | 371.27 | |||
2013802 | 一般行政管理事务 | 150.58 | 150.58 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 4.86 | 4.86 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 85.08 | 85.08 | |||
2013850 | 事业运行 | 87.29 | 87.29 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.57 | 95.57 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 48.74 | 48.74 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 33.40 | 33.40 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |||
210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.59 | 86.59 | |||
2210202 | 提租补贴 | 28.66 | 28.66 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 670.39 | 302 | 商品和服务支出 | 71.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 197.23 | 30201 | 办公费 | 6.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 131.27 | 30202 | 印刷费 | 4.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 84.74 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 34.94 | 30205 | 水费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 5.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 30206 | 电费 | 3.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 33.73 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 | 5.60 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.68 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.01 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 1.64 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 86.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 3.53 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.47 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.62 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.82 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 5.85 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.67 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 26.92 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.50 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 696.01 | 公用经费合计 | 76.74 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
杜集区市场监督管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
杜集区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 |
||||||
— 8.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
单位:淮北市杜集区市场监督管理局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 11.00 | 5.71 |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 1.00 | 0.21 |
公务用车购置及运行维护费 | 10.00 | 5.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 10.00 | 5.50 |
公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
— 9 — |