收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,712,697.28 | 2,011,532.15 | 2,011,532.15 | 一、基本支出 | 58 | 1,198,204.61 | 1,154,734.17 | 1,154,734.17 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 1,106,004.61 | 1,105,759.10 | 1,105,759.10 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 92,200.00 | 48,975.07 | 48,975.07 | |||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 2,880,000.00 | 1,223,683.10 | 1,223,683.10 | |||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 183,307.41 | 171,785.41 | 171,785.41 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51,217.51 | 49,100.71 | 49,100.71 | 66 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 2,378,417.27 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,055,985.10 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,272,658.17 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 49,774.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 130,982.41 | 145,999.00 | 145,999.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 本年支出合计 | 84 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | ||||||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 94,921.90 | 94,921.90 | 年末结转和结余 | 104 | 其中:交纳所得税 | 86 | 94,921.90 | 94,921.90 | ||||||||
30 | 105 | 提取职工福利基金 | 87 | ||||||||||||||
总计 | 31 | 4,078,204.61 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 总计 | 88 | 4,078,204.61 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | ||||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,712,697.28 | 3,712,697.28 | 2,011,532.15 | 2,011,532.15 | 2,011,532.15 | 2,011,532.15 | 一、基本支出 | 59 | 1,198,204.61 | 1,198,204.61 | 1,154,734.17 | 1,154,734.17 | 1,154,734.17 | 1,154,734.17 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 1,106,004.61 | 1,106,004.61 | 1,105,759.10 | 1,105,759.10 | 1,105,759.10 | 1,105,759.10 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 92,200.00 | 92,200.00 | 48,975.07 | 48,975.07 | 48,975.07 | 48,975.07 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 1,223,683.10 | 1,223,683.10 | 1,223,683.10 | 1,223,683.10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 183,307.41 | 183,307.41 | 171,785.41 | 171,785.41 | 171,785.41 | 171,785.41 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51,217.51 | 51,217.51 | 49,100.71 | 49,100.71 | 49,100.71 | 49,100.71 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | |||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,055,985.10 | 1,055,985.10 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,272,658.17 | 1,272,658.17 | |||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,774.00 | 49,774.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 130,982.41 | 130,982.41 | 145,999.00 | 145,999.00 | 145,999.00 | 145,999.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 本年支出合计 | 85 | 4,078,204.61 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 本年支出合计 | 85 | 4,078,204.61 | 4,078,204.61 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | |||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 94,921.90 | 94,921.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 94,921.90 | 94,921.90 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 4,078,204.61 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 总计 | 90 | 4,078,204.61 | 4,078,204.61 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 总计 | 90 | 4,078,204.61 | 4,078,204.61 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | 2,473,339.17 | |||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 94,921.90 | 94,921.90 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | |||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 94,921.90 | 94,921.90 | 456,922.43 | 456,922.43 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | 94,921.90 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 1,225,683.10 | 1,225,683.10 | ||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 328,926.62 | 328,926.62 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15,990.00 | 15,990.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,513.28 | 102,513.28 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,256.64 | 51,256.64 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,025.49 | 2,025.49 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,179.47 | 36,179.47 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,921.24 | 12,921.24 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 145,999.00 | 145,999.00 | ||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 |
项 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | 小计 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,378,417.27 | 2,378,417.27 | |||||||||
201 | 行政运行 | 456,922.43 | 456,922.43 | ||||||||
201 | 招商引资 | 1,225,683.10 | 1,225,683.10 | ||||||||
201 | 事业运行 | 328,926.62 | 328,926.62 | ||||||||
208 | 行政单位离退休 | 15,990.00 | 15,990.00 | ||||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,513.28 | 102,513.28 | ||||||||
208 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,256.64 | 51,256.64 | ||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 2,025.49 | 2,025.49 | ||||||||
210 | 行政单位医疗 | 36,179.47 | 36,179.47 | ||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 12,921.24 | 12,921.24 | ||||||||
221 | 住房公积金 | 145,999.00 | 145,999.00 |
项 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,378,417.27 | 1,154,734.17 | 1,223,683.10 | ||||||
201 | 行政运行 | 456,922.43 | 456,922.43 | ||||||
201 | 招商引资 | 1,225,683.10 | 2,000.00 | 1,223,683.10 | |||||
201 | 事业运行 | 328,926.62 | 328,926.62 | ||||||
208 | 行政单位离退休 | 15,990.00 | 15,990.00 | ||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,513.28 | 102,513.28 | ||||||
208 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,256.64 | 51,256.64 | ||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 2,025.49 | 2,025.49 | ||||||
210 | 行政单位医疗 | 36,179.47 | 36,179.47 | ||||||
210 | 公务员医疗补助 | 12,921.24 | 12,921.24 | ||||||
221 | 住房公积金 | 145,999.00 | 145,999.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
合计 | 2,378,417.27 | 1,055,985.10 | 242,484.02 | 122,471.00 | 18,576.00 | 305,158.96 | 102,513.28 | 51,256.64 | 36,179.47 | 12,921.24 | 2,025.49 | 145,999.00 | 16,000.00 | 400.00 | 1,272,658.17 | 15,900.40 | 25,728.00 | 151.91 | 4,594.87 | 138,445.83 | 4,075.00 | 17,596.00 | 850,862.00 | 99,440.00 | 35,014.16 | 25,450.00 | 55,400.00 | 49,774.00 | 14,990.00 | 20,400.00 | 5,000.00 | 9,384.00 |