收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 573.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 73.15 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 549.77 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 73.15 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 646.47 | 本年支出合计 | 58 | 646.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1.22 | 年末结转和结余 | 60 | 1.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 647.68 | 总计 | 62 | 647.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 646.47 | 646.47 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 549.77 | 549.77 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.70 | 4.70 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 541.47 | 541.47 | |||||||||||
2081101 | 行政运行 | 53.87 | 53.87 | |||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 84.80 | 84.80 | |||||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357.79 | 357.79 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
— 2.%d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 646.47 | 85.73 | 560.74 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 549.77 | 62.18 | 487.59 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.70 | 4.70 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 541.47 | 53.87 | 487.59 | ||||||||
2081101 | 行政运行 | 53.87 | 53.87 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 84.80 | 84.80 | |||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357.79 | 357.79 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.71 | 2.71 | |||||||||
229 | 其他支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 573.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73.15 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 549.77 | 549.77 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.44 | 3.44 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9.00 | 9.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.11 | 11.11 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 73.15 | 73.15 | |||||
本年收入合计 | 24 | 646.47 | 二十四、债务还本支出 | 53 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.06 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.06 | 本年支出合计 | 56 | 646.47 | 573.32 | 73.15 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.06 | 0.06 | ||||
总计 | 29 | 646.53 | 总计 | 58 | 646.53 | 573.32 | 73.21 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 573.32 | 85.73 | 487.59 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 549.77 | 62.18 | 487.59 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.70 | 4.70 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 2.35 | 2.35 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 541.47 | 53.87 | 487.59 | |||||
2081101 | 行政运行 | 53.87 | 53.87 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 84.80 | 84.80 | ||||||
2081105 | 残疾人就业 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357.79 | 357.79 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.71 | 2.71 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 77.72 | 302 | 商品和服务支出 | 6.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 19.37 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 13.99 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 10.58 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.81 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.29 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 2.61 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 8.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 0.29 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.29 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.19 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 1.19 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.12 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 78.91 | 公用经 | 6.82 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 0.06 | 0.06 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.06 | 0.06 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 |
|||||||||
— 8.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 | |||
公开09表 | |||
单位:淮北市杜集区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 | |
合计 | 3.00 | 1.44 | |
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | 3.00 | 1.44 | |
公务用车购置及运行维护费 | |||
其中:公务用车运行维护费 | |||
公务用车购置费 | |||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
— 9 — |