部门(单位)名称 | 杜集区机关事务管理中心 | |||||||||
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 年初 预算数 |
全年预算数 (A,万元) |
其中: 财政拨款 |
全年执行数 (B,万元) |
其中: 财政拨款 |
分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
公车平台运转经费 | 完成较好 | 270 | 270 | 270 | 173.72 | 173.72 | 64.34% | |||
各类聘用人员经费 | 完成较好 | 198 | 198 | 198 | 148.28 | 148.28 | 74.89% | |||
日常运转经费 | 完成较好 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 17.47 | 17.47 | 25.50% | |||
物业外包经费 | 完成较好 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 49.43 | 49.43 | 76.16% | |||
水电费 | 完成较好 | 90 | 90 | 90 | 82.98 | 82.98 | 92.20% | |||
供气供暖费用 | 完成较好 | 40 | 40 | 40 | 39.68 | 39.68 | 99.20% | |||
隔离点日常维护 | 完成较好 | 30 | 30 | 30 | 9.6 | 9.6 | 32.00% | |||
公车及房屋租赁费用 | 完成较好 | 63 | 63 | 63 | 14.88 | 14.88 | 23.62% | |||
日常维护费 | 完成较好 | 95 | 95 | 95 | 36.17 | 36.17 | 38.07% | |||
公务接待费用 | 完成较好 | 50 | 50 | 50 | 18.65 | 18.65 | 37.30% | |||
大型修缮费 | 完成较好 | 50 | 50 | 50 | 7.97 | 7.97 | 15.94% | |||
信息化建设费 | 完成较好 | 25 | 25 | 25 | 24.42 | 24.42 | 97.68% | |||
伙食补贴 | 完成较好 | 600 | 600 | 600 | 286.63 | 286.63 | 47.77% | |||
金额合计 | 1644.4 | 909.88 | 909.88 | |||||||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:政府正常运行; 目标2:保障车辆正常运行;目标3:确保正常水电供应;目标4:保障正常人员工资;目标5:确保大院卫生环境、打扫消杀;目标6:保障伙食补助;目标7:车辆淘汰更新,确保车辆运行状况;目标8:确保食用水安全;目标9:机关办公日常运行; |
政府正常运行完成;车辆正常运行;正常水电供应;保障正常人员工资;确保大院卫生环境、打扫消杀;保障伙食补助;车辆淘汰更新,确保车辆运行状况;确保食用水安全;机关办公日常运行;确保用电安全 | |||||||||
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
≧5000 | ≧5000 | 5 | 5 | |||||||
≧5000 | ≧5000 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 合规 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 较高 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 补助资金发放到位 | 全部发放到位 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
较好 | 较好 | 5 | 5 | |||||
较好 | 较好 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 |
较好 | 较好 | 5 | 5 | ||||||
较好 | 较好 | 5 | 5 | |||||||
生态效益 指标 |
较好 | 较好 | 5 | 5 | ||||||
可持续 影响指标 |
较好 | 较好 | 5 | 5 | ||||||
较好 | 较好 | 5 | 5 | |||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
>100% | 已完成 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 |