2022年部门决算公开目录
第一部分 杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件:2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告
杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算情况
一、部门职责
杜集区高岳街道社区卫生服务中心的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复护理服务,向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人,并受区市级卫生健康行政部门委托,承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室的综合管理和技术指导等工作。
二、机构设置
本套决算依据本中心登记完整,核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账表相符,真实、准确、完整地反映了本中心预算执行结果和财务状况。
杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
杜集区高岳街道社区卫生服务中心 |
从决算单位构成看,杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算仅包括本单位决算,无其他下属单位决算。
三、杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
2022年度收入总计960.21万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计960.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少428.28万元,下降69.15%,主要原因:2021年度包含专项债。
(二)收入决算情况说明
(三)2022年度收入合计816.85万元,其中:财政拨款收入695.14万元,占85.10%;事业收入110.43万元,占13.52%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,上级补助收入11.28万元,占比1.38%。
(三)支出决算情况说明
2022年度支出合计880.18万元,其中:基本支出679.87万元,占77.24%;项目支出200.31万元,占22.76%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计716.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计716.65万元(含年末财政拨款结转结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少503.8万元,下降58.72%,主要原因:2021年包含专项债。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出695.14万元,占本年支出的78.97%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少166.28万元,下降23.92%。主要原因2021年包含专项债。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出695.14万元,主要用于以下方面:卫生健康支出支出(210类)530.80万元,占76.36%;。社会保障和就业支出(208类)67.53万元,占9.71%;住房保障支出(221类)支出96.81万元,占13.93%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.96万元,支出决算为695.14万元,完成年初预算的159.45%。决算数大于预算数的主要原因:2022年执行中使用了以前年度的结余资金,人员增资、社保、公积金基数调整等。其中:基本支出494.83万元,占71.18%;项目支出200.31万元,占28.82%。具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款) 事业单位离退休(2080502项)。年初预算为4.77万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的124.53%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员规范性补贴。
(2)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。年初预算为39.91万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)。年初预算为19.95万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是未按时完成预算执行率。
(4)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款) 其他社会保障和就业支出(2089999项)。年初预算为2.51万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的82.07%,决算数小于预算数的主要原因是未按时完成预算执行率。
(5)卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(21001款) 其他卫生健康管理事务支出(2100199项)年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无功能科目。
(6)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21003款)城市社区卫生机构(2100301项)年初预算为257.93万元,支出决算为296.87万元,完成年初预算的115.09%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加,人员工资调整。
(7)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21003款) 乡镇卫生院(2100302项)年初预算为0万元,支出决算为8.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无功能科目。
(8)卫生健康支出(210类)公共卫生(21004款)基本公共卫生服务(2100408项)年初预算为0万元,支出决算为171.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无功能科目。
(9)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(21004款) 其他公共卫生支出(2100499项)年初预算为0万元,支出决算为27.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无功能科目。
(10)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款) 事业单位医疗(2101102项)年初预算为20.95万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的84.31%,决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响,部分项目未按计划开展工作。
(11)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款) 公务员医疗补助(2101103项)年初预算为8.88万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的84.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。
(12)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算为44.21万元,支出决算为43.38元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。
(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)提租补贴(2210202项)年初预算为18.42万元,支出决算为35.31万元,完成年初预算的191.69%,决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。
(14)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)购房补贴(2210203项)年初预算为18.42万元,支出决算为18.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数对比无变化.
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出494.84万元,其中:人员经费447.53万元,工资福利支出435.4万元、主要包括:基本工资127.26万元、津贴补贴35.31万元、绩效工资121.18万元、机关事业单位基本养老保险费33.55万元、职业年金缴费16.43万元、职工基本医疗保险缴费17.36万元、公务员医疗补助缴费6.07万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金61.5万元、医疗费2.05万元、其他工资福利支出12.63万元、退休费4.44万元、抚恤金4.83万元、生活补助1.45万元、医疗费补助1.40万元、对其他个人和家庭的补助支出12.12万元;公用经费47.31万元,主要包括:专用材料费33.83万元、工会经费5.87万元、其他商品服务支出7.61万元。
(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
杜集区高岳街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2022年度杜集区高岳街道社区卫生服务中心按照部门决算填报口径,非参公事业单位机关运行经费为0。
2、政府采购支出情况。
2022年度,杜集区高岳街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,杜集区高岳街道社区卫生服务中心共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4、关于2022年度预算绩效情况说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,基本公共卫生项目涉及财政资金200.31万元,占财政项目预算总额的100%。均达到预期目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,基本完成了部门年度目标。通过项目实施,产生了经济效益、社会效益,具体是2022年度杜集区高岳街道社区卫生服务中心整体运转有序正常,人员支出达到保障,项目支出合理合规,充分发挥中心职能,财政收入指标达到预期,中心系统稳定和谐,经济有序进行,各项经费保障有效实施。但也存在部分项目支出不及时、绩效指标未完善等情况。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
杜集区高岳街道社区卫生服务中心在2022年度部门决算中公开“基本公共卫生服务项目绩效自评结果。
基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为199.43万元。主要产出和效果:通过项目实施,杜集区高岳街道社区卫生服务中心按照资金使用要求使用,按时完成项目指标,项目资金使用符合专款专用的规定、合理使用并列支。
基本公共卫生服务项目的所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告”
(3)部门评价结果。
《2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评表及基本公共卫生服务项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杜集区高岳街道社区卫生服务中心2022年部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 695.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 11.28 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 110.43 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.53 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 715.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 96.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 816.85 | 本年支出合计 | 58 | 880.17 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 143.37 | 年末结转和结余 | 60 | 80.04 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 960.21 | 总计 | 62 | 960.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 816.85 | 695.14 | 11.28 | 110.43 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.47 | 65.47 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.61 | 19.61 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 652.51 | 530.80 | 11.28 | 110.43 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 427.37 | 305.67 | 11.28 | 110.43 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 418.58 | 296.87 | 11.28 | 110.43 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 199.43 | 199.43 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 171.53 | 171.53 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.90 | 27.90 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 35.31 | 35.31 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.12 | 18.12 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 880.17 | 679.87 | 200.31 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.47 | 65.47 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.61 | 19.61 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 715.84 | 515.53 | 200.31 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.88 | 0.88 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 490.70 | 490.70 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 481.91 | 481.91 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.79 | 8.79 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 199.43 | 199.43 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 171.53 | 171.53 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.90 | 27.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 96.81 | 96.81 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 35.31 | 35.31 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.12 | 18.12 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 695.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 67.53 | 67.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 530.80 | 530.80 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 96.81 | 96.81 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 695.14 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21.51 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 21.51 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 695.14 | 695.14 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 21.51 | 21.51 | |||
总计 | 29 | 716.65 | 总计 | 58 | 716.65 | 716.65 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 695.14 | 494.83 | 200.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.47 | 65.47 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.61 | 19.61 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | |||
210 | 卫生健康支出 | 530.80 | 330.49 | 200.31 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.88 | 0.88 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.88 | 0.88 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 305.67 | 305.67 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 296.87 | 296.87 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.79 | 8.79 | |||
21004 | 公共卫生 | 199.43 | 199.43 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 171.53 | 171.53 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.90 | 27.90 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | |||
221 | 住房保障支出 | 96.81 | 96.81 | |||
22102 | 住房改革支出 | 96.81 | 96.81 | |||
2210201 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 | |||
2210202 | 提租补贴 | 35.31 | 35.31 | |||
2210203 | 购房补贴 | 18.12 | 18.12 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 435.40 | 302 | 商品和服务支出 | 47.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 127.26 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 35.31 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 121.18 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.55 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 16.43 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.36 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.07 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 61.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 2.05 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.63 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.12 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 4.44 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 33.83 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 4.83 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.45 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.87 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.61 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 447.53 | 公用经费合计 | 47.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
高岳社区服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位:杜集区高岳街道社区区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
高岳社区服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 |