| 奖励扶助对象花名册 | ||||
| 年度: | 2021 | 所属地区:杜集区 | ||
| 序号 | 姓名 | 扶助状态 | 行政区划名称 | 应发金额(元) |
| 1 | 任德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 2 | 葛庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 3 | 葛庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 4 | 王美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 5 | 代士* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 6 | 钱文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 7 | 代士* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 8 | 陈云* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 9 | 赵百* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 10 | 杨桂* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 11 | 蒋连* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 12 | 张祖* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 13 | 朱学* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 14 | 郑兰* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 15 | 宗翠* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 16 | 葛成* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 17 | 周训* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 18 | 杨秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 19 | 徐钦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 20 | 张德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 21 | 任玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 22 | 刘爱* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 1200 |
| 23 | 刘翠* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 24 | 魏继* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 25 | 杨兴* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 26 | 曹秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处韩楼行政村 | 960 |
| 27 | 葛印* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 1200 |
| 28 | 郑玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 1200 |
| 29 | 葛孙* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 30 | 苏祥* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 31 | 王书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 32 | 葛庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 33 | 蒋守* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 34 | 王明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 35 | 王明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 36 | 王明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 37 | 牛振* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 38 | 葛明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 39 | 陈文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 40 | 葛桂* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 41 | 曹祥* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 1200 |
| 42 | 博永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 43 | 朱瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 44 | 李秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 45 | 蒋守* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 46 | 黄美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 47 | 高学* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 48 | 吴义* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 49 | 陶玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 50 | 赵素* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 51 | 刘* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村 | 960 |
| 52 | 葛秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 53 | 施文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 54 | 谢长* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 55 | 徐钦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 56 | 李芳* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 57 | 刘心* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 58 | 孙玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 59 | 陈彩* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 60 | 王秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 61 | 徐孝* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 62 | 荆德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 63 | 徐瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 64 | 孙忠* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 65 | 谢庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 66 | 张锦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 67 | 吴孝* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 68 | 孙秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 69 | 徐作* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 70 | 尚永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 960 |
| 71 | 尚永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区开发区孙庄行政村 | 1200 |
| 72 | 刘太* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 1200 |
| 73 | 李令* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 74 | 吴书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 75 | 黄立* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 76 | 田青* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 77 | 徐彩* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 78 | 周海* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 79 | 李美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 80 | 纵丰* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 81 | 曹秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 82 | 谢仿* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 83 | 纵丰* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处任庄行政村 | 960 |
| 84 | 李佳* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 85 | 崔龙* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 86 | 王吴* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 1200 |
| 87 | 赵明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 88 | 葛书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 89 | 李远* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 1200 |
| 90 | 方成* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 91 | 李远* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 92 | 谢方* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 93 | 王纪* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 94 | 刘香* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 95 | 刘瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 96 | 周玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 97 | 李家* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 98 | 刘瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 99 | 陈淑* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 100 | 李程* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 101 | 蒋桂* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 102 | 王纪* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 103 | 李文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 1200 |
| 104 | 徐玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 105 | 王彦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 106 | 王彦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处李洼行政村 | 960 |
| 107 | 刘步* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 108 | 韩桂* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 109 | 郭世* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 110 | 任经* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 111 | 刘宣* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 112 | 刘步* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 113 | 任予* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 114 | 谢长* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 115 | 马秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 116 | 任于* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 117 | 任王* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 118 | 王新* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 119 | 闫西* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 120 | 孙贵* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 121 | 王庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 122 | 李明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 123 | 王学* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 124 | 王德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 125 | 肖兰* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 126 | 丁作* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 127 | 王德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 128 | 郑文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 129 | 王等* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 130 | 颜景* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 131 | 王学* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 132 | 吴信* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 133 | 宗美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 134 | 王祥* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 135 | 任经* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 960 |
| 136 | 徐美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 137 | 刘运* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处双楼行政村 | 1200 |
| 138 | 石开* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 139 | 刘翠* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 140 | 王永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 141 | 周书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 142 | 刘玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 143 | 薛传* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 144 | 姚玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 145 | 刘* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 146 | 杜文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 147 | 张存* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 148 | 刘莉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 149 | 张秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 150 | 巴金* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 151 | 王书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 152 | 金先* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 153 | 李云* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 154 | 路秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 155 | 马卫* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 156 | 刘相* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 157 | 周淑* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 158 | 梁恒* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 159 | 刘相* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 160 | 刘彦* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 161 | 田井* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 162 | 马玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 163 | 董长* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 164 | 毛菊* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 165 | 蒋洪* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 1200 |
| 166 | 马传* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 167 | 杜德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 168 | 孙云* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 169 | 杨* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 170 | 孟云* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 171 | 刘健* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处高岳社区 | 960 |
| 172 | 丁书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 1200 |
| 173 | 梁刘* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 174 | 宫敬* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 175 | 朱永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 176 | 周谋* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 177 | 刘翠* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 178 | 宋怀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 179 | 周书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 1200 |
| 180 | 刘西* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 181 | 任启* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处刘庄社区 | 960 |
| 182 | 吴文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 183 | 刘西* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 184 | 李伯* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 185 | 杜玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 186 | 程慎* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 187 | 博永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 188 | 张运* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 189 | 博永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处博庄社区 | 960 |
| 190 | 张长* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处新中社区 | 960 |
| 191 | 豆建* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处新中社区 | 960 |
| 192 | 邢成* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 193 | 王敬* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 194 | 毛玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 195 | 李凤* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 196 | 葛庆* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 197 | 张秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 198 | 魏仁* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 199 | 孙广* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 200 | 吴笑* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 201 | 李素* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 202 | 邱长* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 203 | 赵永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 204 | 罗* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 205 | 赵永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 1200 |
| 206 | 赵世* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 207 | 孙明* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处徐庄居委会 | 960 |
| 208 | 陈本* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处柿园居委会 | 960 |
| 209 | 代礼* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处柿园居委会 | 960 |
| 210 | 薛* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处柿园居委会 | 960 |
| 211 | 鲍继* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 212 | 李秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 213 | 杨秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 214 | 蔡* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 215 | 卢红* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 216 | 李祥* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 217 | 赵学* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 218 | 杜秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 219 | 王士* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 220 | 杜瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 221 | 姜秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 222 | 李从* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处杜集居委会 | 960 |
| 223 | 朱克* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 224 | 刘秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 225 | 王志* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 226 | 孙荣* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 227 | 黄书* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 228 | 武兴* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 229 | 汪美* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 230 | 项文* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 231 | 朱振* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 232 | 郭克* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 1200 |
| 233 | 朱克* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 234 | 黄玉* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 235 | 高新* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 236 | 潘瑞* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 237 | 徐金* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 238 | 朱克* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 239 | 张* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱北居委会 | 960 |
| 240 | 孙振* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 241 | 李祥* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 242 | 周宜* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 243 | 朱成* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 244 | 申道* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 245 | 任启* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 246 | 朱德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 247 | 宋兰* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 248 | 唐怀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 249 | 孙德* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 960 |
| 250 | 朱以* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 251 | 朱振* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处张院行政村 | 1200 |
| 252 | 朱秀* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处南山行政村 | 960 |
| 253 | 石修* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处南山行政村 | 960 |
| 254 | 李昌* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处南山行政村 | 960 |
| 255 | 石桂* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处南山行政村 | 960 |
| 256 | 张永* | 正常扶助 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处南山行政村 | 960 |
