| 表一、2023年收支总表 | |||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,363.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 192.84 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 157.64 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 1,916.19 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 96.82 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 2,363.50 | 本年支出小计 | 2,363.50 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 2,363.50 | 支出总计 | 2,363.50 |
| 表二、2023年收入总表 | |||||||||||||||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | ||||||||
| 合计 | 2,363.50 | 2,363.50 | 2,363.50 | ||||||||||||||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2,363.50 | 2,363.50 | 2,363.50 | ||||||||||||||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2,363.50 | 2,363.50 | 2,363.50 | ||||||||||||||||
| 表三、2023年支出总表 | ||||
| 部门/单位名称 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,363.50 | 963.50 | 1,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.84 | 192.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.81 | 189.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.58 | 80.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.41 | 36.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.64 | 41.64 | 116.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.25 | 14.25 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116.00 | 116.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 116.00 | 116.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,916.19 | 632.19 | 1,284.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,740.19 | 632.19 | 1,108.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 105.86 | 105.86 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130104 | 事业运行 | 526.33 | 526.33 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 222.50 | 222.50 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.80 | 75.80 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 44.90 | 44.90 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 100.30 | 100.30 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.00 | 13.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 640.00 | 640.00 | |
| 21303 | 水利 | 169.00 | 169.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 42.40 | 42.40 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.00 | 7.00 | |
| 2130312 | 水质监测 | 15.00 | 15.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 9.60 | 9.60 | |
| 2130335 | 农村供水 | 50.00 | 50.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130550 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 2.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.82 | 96.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.82 | 96.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.34 | 68.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.48 | 28.48 | |
| 表四、2023年财政拨款收支总表 | ||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,363.50 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 其中:国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 192.84 | 192.84 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 157.64 | 157.64 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | 1,916.19 | 1,916.19 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 96.82 | 96.82 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 2,363.50 | 本年支出小计 | 2,363.50 | 2,363.50 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 2,363.50 | 本年支出小计 | 2,363.50 | 2,363.50 | ||
| 表五、2023年一般公共预算支出表 | ||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,363.50 | 963.50 | 915.50 | 47.99 | 1,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.84 | 192.84 | 192.84 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.81 | 189.81 | 189.81 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 157.64 | 41.64 | 41.64 | 116.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116.00 | 116.00 | |||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 116.00 | 116.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,916.19 | 632.19 | 584.20 | 47.99 | 1,284.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,740.19 | 632.19 | 584.20 | 47.99 | 1,108.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 105.86 | 105.86 | 94.87 | 10.99 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 526.33 | 526.33 | 489.33 | 37.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 222.50 | 222.50 | |||
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.80 | 75.80 | |||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 44.90 | 44.90 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 100.30 | 100.30 | |||
| 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2130126 | 农村社会事业 | 13.00 | 13.00 | |||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 640.00 | 640.00 | |||
| 21303 | 水利 | 169.00 | 169.00 | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 42.40 | 42.40 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2130310 | 水土保持 | 30.00 | 30.00 | |||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.00 | 7.00 | |||
| 2130312 | 水质监测 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2130314 | 防汛 | 9.60 | 9.60 | |||
| 2130335 | 农村供水 | 50.00 | 50.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2130550 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 2.00 | 2.00 | |||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | ||
| 表六、2023年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 53001-淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 963.50 | 915.50 | 47.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 791.69 | 791.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.24 | 188.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.89 | 39.89 | |
| 30103 | 奖金 | 14.80 | 14.80 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.96 | 30.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 238.58 | 238.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.82 | 72.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.41 | 36.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.39 | 27.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.78 | 9.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 3.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.34 | 68.34 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.28 | 59.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.91 | 11.92 | 43.99 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.52 | 6.52 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.99 | 4.99 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.80 | 5.40 | 22.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.90 | 111.90 | |
| 30302 | 退休费 | 74.76 | 74.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.46 | 4.46 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.79 | 29.79 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | |
| 表七、2023年政府性基金预算支出表 | ||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表八、2023年国有资本经营预算支出表 | ||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表九、2023年项目支出总表 | |||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政专户 管理资金 |
其他资金 | ||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
| 合计 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||
| 农村饮水安全工程维修管护资金 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 人居环境整治 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 116.00 | 116.00 | ||||
| 生猪养殖环节无害化补贴 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 水域滩涂养殖 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 高标准农田建设 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 水利工程管护维修经费 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 农作物秸秆综合利用 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 水质检测 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 重大动物疫病防控 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 动物及动物产品检疫 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 6.30 | 6.30 | ||||
| 农业生产发展资金 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 乡村振兴 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 壮大村级集体经济 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2.00 | 2.00 | ||||
| “三老”人员工龄补助 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 水土保持设施建设与维护、监督执法、监测、科研 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 党建工作 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 杜集区水资源管理规范化体系建设 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 畜水产品质量安全监测 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2.90 | 2.90 | ||||
| 河湖管理(河长制)资金 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 42.40 | 42.40 | ||||
| 农机化技术推广与机具研发 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 农民教育培训 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 农业经济管理 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 农作物病虫害绿色防控 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 50.50 | 50.50 | ||||
| 水旱灾害防御和水资源节约保护经费 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 9.60 | 9.60 | ||||
| 农技推广体系建设项目 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 农业科技试验示范项目建设 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 50.50 | 50.50 | ||||
| 美丽乡村建设 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 600.00 | 600.00 | ||||
| 生猪屠宰环节病害猪无害化补贴 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 重大动物疫情补助 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 巩固脱贫攻坚成果 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 农产品质量安全 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 42.00 | 42.00 | ||||
| 乡村治理 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 表十、2023年政府采购支出表 | |||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理非税收入 |
其他资金 |
| 合计 | 108.00 | 108.00 | |||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 台式计算机 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 空调机 | 0.56 | 0.56 | ||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 复印机 | 0.45 | 0.45 | ||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 多功能一体机 | 1.39 | 1.39 | ||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 其他材质架类 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 淮北市杜集区农业农村水利局_人员公用经费(事业) | 便携式计算机 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 水利工程管护维修经费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 水旱灾害防御和水资源节约保护经费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 农作物病虫害绿色防控 | 台式计算机 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 农作物病虫害绿色防控 | 其他沙发类 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 高标准农田建设 | 其他农林牧副渔业工程施工 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 表十一、2023年政府购买服务支出表 | ||||||
| [053001]淮北市杜集区农业农村水利局 | 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 淮北市杜集区农业农村水利局2023年一般公共预算三公经费表 | |||||
| 单位: | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.50 | 2.50 | ||||