首页 > 杜集区农业农村水利局(杜集区乡村振兴局) > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算
号: 0000001150100/202008-00008 信息分类: 本部门决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发布日期: 2020-08-26
发布机构: 杜集区农业农村水利局(杜集区乡村振兴局) 生成日期: 2020-08-26
称: 2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
号: 词:

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

来源:区绿化办 发布时间:2020-08-26 16:37 文字大小:[    ] 背景色:       
公开05表
部门:淮北市杜集区绿化办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1.49 1.49 0.00 39.31 34.43 4.88 39.31 34.43 4.88 1.49 1.49 0.00 0.00
213 农林水支出 1.49 1.49 0.00 35.13 30.25 4.88 35.13 30.25 4.88 1.49 1.49 0.00 0.00
21301 农业 1.49 1.49 0.00 30.25 30.25 0.00 30.25 30.25 0.00 1.49 1.49 0.00 0.00
2130101   行政运行 1.49 1.49 0.00 22.01 22.01 0.00 22.01 22.01 0.00 1.49 1.49 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 8.24 8.24 0.00 8.24 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 4.88 4.88 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 4.88 4.88 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
关闭