缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 葛建侠 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 四档-400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250806 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 张宣芹 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 四档-400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250806 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 朱香英 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 六档-600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250801 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 豆书芹 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 六档-600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250804 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 贾立明 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 六档-600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250804 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王利 | 杜集区石台镇梧桐行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250815 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 江可祥 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250804 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈艳军 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250821 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 葛书美 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250811 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 尹建文 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250808 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘雪美 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 停止缴费 | 20250822 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 贾秀娟 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250828 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 朱安飞 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2025 | 十三档-3000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250804 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 胡燕君 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250825 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王继承 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250825 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王银子 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250804 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张书彩 | 杜集区石台镇学田行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250808 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 徐燕 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 十二档-2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250818 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘祥军 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 十二档-2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250818 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |