姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
周书侠 | 193.62 | 2025-8-20 | 杜集区段园镇袁庄村 |
王玉凤 | 218.53 | 2025-8-20 | 杜集区石台镇学田村 |
闫素华 | 217.7 | 2025-8-20 | 杜集区石台镇刘庄村 |
刘西永 | 186.99 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
唐玉侠 | 184.28 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
许瑞荣 | 179 | 2025-8-20 | 杜集区矿山集街道办事处双龙社区 |
张长玲 | 194.23 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处韩楼村 |
薛芹 | 257.67 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河社区 |
张秀荣 | 189.39 | 2025-8-20 | 杜集区段园镇大庄村 |
李梅 | 194.17 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 |
谢长军 | 305.27 | 2025-8-20 | 杜集区段园镇绿原社区 |
吴忠玺 | 196.88 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳社区 |
吴敬荣 | 187.47 | 2025-8-20 | 杜集区矿山集街道办事处徐庄社区 |
丁淑侠 | 193.47 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄社区 |
魏多贞 | 179 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处东湖社区 |
王亚华 | 179 | 2025-8-20 | 杜集区段园镇牛眠村 |
高西侠 | 201.26 | 2025-8-20 | 杜集区朔里镇矬楼村 |
宫芳云 | 177 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
唐福英 | 177 | 2025-8-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河社区 |
后续见附件。 |