缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 陈明锋 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250618 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 荆绍利 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250609 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 赵团结 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王玉娟 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250630 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 杨林 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250611 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 葛锋 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 赵战影 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 丁小夫 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250606 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 许崇明 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250603 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 高宇 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250603 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 赵长建 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 葛艳英 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 葛闪闪 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王学习 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250630 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 刘湘梅 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250626 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张淑华 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250627 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 余金明 | 杜集区石台镇学田行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250605 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 石翠玲 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250623 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈世友 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250623 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |