姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
蒋淑侠 | 190.6 | 2025-06-22 | 杜集区朔里镇坡里村 |
王兰英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集区矿山集街道办事处新中社区 |
黄秀英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇绿原社区 |
朱景峰 | 198.25 | 2025-06-22 | 杜集区矿山集街道办事处柿元村 |
梁夫英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇绿原社区 |
李秀英 | 224.23 | 2025-06-22 | 杜集区石台镇石台矿南村 |
刘广玲 | 297.01 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇牛眠村 |
袁凤兰 | 179 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇袁庄社区 |
祝素珍 | 179 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇绿原社区 |
况胜利 | 191.74 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇牛眠村 |
郭书芹 | 177 | 2025-06-22 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
刘颖 | 858.16 | 2025-06-22 | 杜集区朔里镇朔里矿西村 |
王玉芝 | 197.27 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇袁庄社区 |
李金民 | 194.87 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇牛眠村 |
许英 | 397.85 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇牛眠村 |
张秀芳 | 842.83 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇牛眠村 |
胡庆龙 | 246.36 | 2025-06-22 | 杜集区段园镇祈村 |
张义英 | 179.05 | 2025-06-22 | 杜集区矿山集街道办事处徐庄社区 |
王其英 | 193.15 | 2025-06-22 | 杜集区朔里镇官庄村 |
后续见附件。 |