缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 刘陈华 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250506 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 徐英俊 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250506 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 朱宏宇 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250506 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 刘艳 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2017 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250513 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘艳 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250513 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 杜敏 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250521 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张培培 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250523 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张书侠 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250512 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈世超 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250509 | 农业户口(农村) |
补缴 | 刘红银 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2016 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250507 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 刘红银 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2017 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250507 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘红银 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250507 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 黄立文 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250516 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 徐金花 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250516 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 王真 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250506 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王秀华 | 杜集区石台镇梧桐行政村 | 普通身份 | 2025 | 十二档-2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250506 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 程宽伍 | 杜集区石台镇石台行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250507 | 农业户口(农村) |
集体补助 | 石小翠 | 杜集区石台镇童台社区居民委员会 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 0 | 60 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250522 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 晁翠侠 | 杜集区石台镇学田行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250526 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |