姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
李书勤 | 180.06 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
孙天霞 | 186.99 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
赵凤侠 | 200.29 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇豆庄行政村 |
纵瑞侠 | 196.87 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇梧桐行政村 |
姜广如 | 188.63 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇学田行政村 |
豆功明 | 188.74 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇豆庄行政村 |
张学芹 | 180.1 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇学田行政村 |
许成英 | 180.83 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇学田行政村 |
颛孙正尤 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇豆庄行政村 |
陈秀兰 | 180.08 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
王克侠 | 177 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
郑广华 | 195.9 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
王兴才 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
胡传新 | 199.56 | 2025-05-21 | 杜集区段园镇欧集村 |
魏兴敏 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
杜长新 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
张义新 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
毛宏义 | 179 | 2025-05-21 | 杜集区段园镇毛庄村 |
陈明亮 | 180.8 | 2025-05-21 | 杜集区石台镇白顶山行政村 |
后续见附件。 |