缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 朱香英 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250417 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王宏梅 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250410 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 纵超 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250410 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张静 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 十三档-3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250414 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 李影 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250408 | 农业户口(农村) |
补缴 | 葛淑贞 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2021 | 十档-1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 停止缴费 | 20250409 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 葛淑贞 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 十档-1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 停止缴费 | 20250409 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 朱永侠 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250416 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 唐燕 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 八档-800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250401 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 赵毛妮 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250409 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 孙祖侠 | 杜集区朔里镇朔北社区 | 普通身份 | 2025 | 十档-1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250408 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 狄振南 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250409 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 狄振南 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 十五档-5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250403 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王金花 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250401 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张学峰 | 杜集区朔里镇沈集村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250407 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 曹小梅 | 杜集区朔里镇罗里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250415 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 徐钦会 | 杜集区朔里镇罗里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250415 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 沈思建 | 杜集区朔里镇沈集村 | 2023 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250401 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 沈思建 | 杜集区朔里镇沈集村 | 2024 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250401 | 非农业户口(城镇) | |
后续见附件。 |