姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
徐钦文 | 182.22 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处韩楼村 |
张芳 | 179 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
朱德利 | 177 | 2025-04-21 | 杜集区矿山集街道办事处徐庄社区 |
罗芬 | 177 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
唐玉侠 | 184.28 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
张秀英 | 183.28 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处孙庄村 |
苗根 | 195.43 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处徐暨村 |
单精灵 | 228.96 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
王红妹 | 179 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱西 |
李军 | 189.53 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
张长侠 | 182.21 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处徐暨村 |
吴忠玺 | 196.88 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
张少波 | 209.49 | 2025-04-21 | 杜集区石台镇豆庄行政村 |
刘相年 | 194.29 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
张志英 | 179 | 2025-04-21 | 杜集区矿山集街道办事处颐北社区 |
胡波 | 134.06 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
梁德成 | 826.85 | 2025-04-21 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
黄瑞昌 | 495.36 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
张先玲 | 177 | 2025-04-21 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
后续见附件。 |