序号 | 姓名 | 所在单位 | 社保缴费情况(标准元) | 合计缴费 | 补贴起始时间 | 本次补贴所属期限 | 申报时间 | 备注 | |
养老、工伤、失业 | 医疗 | ||||||||
1 | 刘*稔 | 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司 | 714.37 | 321.25 | 1035.62 | 20240701-20240731 | 20250101-20250131 | 20250121 | 正常申报 |
2 | 刘* | 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司 | 714.37 | 321.25 | 1035.62 | 20240801-20240930 | 20250101-20250131 | 20250121 | 正常申报 |
3 | 朱*靓 | 北京瑞天恒业科技发展有限公司淮北分公司 | 714.37 | 321.25 | 1035.62 | 20240901-20240930 | 20250101-20250131 | 20250121 | 正常申报 |
合计 | 3106.86 | ||||||||
注:补贴时间从2022年1月起,最长不超过12个月。 |