缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
多次缴费 | 田传结 | 杜集区朔里镇官庄村 | 重度残疾(二级以上) | 2025 | 七档-700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 参保缴费 | 20250320 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 胡美玲 | 杜集区朔里镇官庄村 | 重度残疾(二级以上) | 2025 | 三档-300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 参保缴费 | 20250320 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 李春华 | 杜集区朔里镇坡里村 | 重度残疾(二级以上) | 2025 | 一档-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 参保缴费 | 20250320 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘道峰 | 杜集区朔里镇坡里村 | 重度残疾(二级以上) | 2025 | 一档-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 参保缴费 | 20250320 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2015 | 十六档-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2016 | 十六档-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2017 | 十六档-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2018 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2019 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2020 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2021 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2022 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2023 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 2024 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250325 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 李福建 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 重度残疾(二级以上) | 2025 | 一档-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 参保缴费 | 20250320 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王先兰 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250324 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 刘红梅 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250326 | 非农业户口(城镇) |
多次缴费 | 李会建 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250326 | 非农业户口(城镇) |
后续见附件。 |