姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
杨永勤 | 190.7 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇葛塘村 |
王玉玲 | 191.7 | 2025-3-21 | 杜集区高岳街道办事处孙庄村 |
刘书英 | 196.42 | 2025-3-21 | 杜集区石台镇学田行政村 |
张金成 | 391.1 | 2025-3-21 | 杜集区矿山集街道办事处徐庄社区 |
齐秀梅 | 179 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
丁瑞玲 | 537.02 | 2025-3-21 | 杜集区矿山集街道办事处柿元村 |
陈素兰 | 177 | 2025-3-21 | 杜集区石台镇石台矿北村 |
季怀淑 | 177 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
张书英 | 177 | 2025-3-21 | 杜集区石台镇石台矿南村 |
陈恒英 | 179 | 2025-3-21 | 杜集区矿山集街道办事处东联社区 |
许灵侠 | 192.73 | 2025-3-21 | 杜集区石台镇刘庄行政村 |
郭治云 | 201.1 | 2025-3-21 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
李云 | 827.73 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇朔里矿西村 |
张桂荣 | 179 | 2025-3-21 | 杜集区石台镇石台矿北村 |
王爱荣 | 178 | 2025-3-21 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
闫其白 | 179 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇朔里矿东村 |
张秀兰 | 215.76 | 2025-3-21 | 杜集区矿山集街道办事处柿元村 |
刘峰 | 134.06 | 2025-3-21 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
刘艳平 | 200.81 | 2025-3-21 | 杜集区朔里镇朔北社区 |
后续见附件。 |