缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 集体补助 | 代缴金额 | 被征地补贴金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 毛坤红 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘彩侠 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 彭书云 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 任经丽 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 单振华 | 淮北市杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2021 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250206 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 单振华 | 淮北市杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2022 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250206 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 单振华 | 淮北市杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250206 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 谢银艳 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 六档-600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 葛影 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘西峰 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 钱清峰 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250213 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘芳云 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘香信 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 韩亚会 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250212 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 石爱侠 | 杜集区朔里镇罗里村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 孙文林 | 杜集区石台镇梧桐行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 祖彩侠 | 杜集区石台镇梧桐行政村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 黄利 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 葛承云 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 参保缴费 | 20250211 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |