缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
个人缴费 | 王祥建 | 淮北市杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250102 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘彩梅 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王传红 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘彩凤 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 丁玉 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王祥永 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 赵玉明 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王秀贞 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 杜树林 | 杜集区朔里镇朔南社区 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 武景连 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 丁秀兰 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 李亚梅 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 薛丹影 | 杜集区朔里镇朔南社区 | 普通身份 | 2025 | 十三档-3000 | 3000 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘坤一 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250106 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 李闯 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 乔青 | 安徽省淮北市杜集区朔里镇朔里矿东村 | 普通身份 | 2025 | 十六档-6000 | 6000 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 代奔起 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 黄学三 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 黄西玲 | 杜集区朔里镇朔北社区 | 普通身份 | 2025 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20250110 | 非农业户口(城镇) |
后续见附件。 |