姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
姬书娟 | 195.59 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
宋利 | 197.1 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
陈书英 | 194.68 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
卓勤英 | 189.46 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
李超侠 | 196.98 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
彭记荣 | 225.54 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
王志英 | 192.95 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
王亚永 | 193.26 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张后新 | 368.59 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛美连 | 195.42 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
芈彩玲 | 207.19 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
周兴龙 | 185.08 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张后金 | 177 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛贵芝 | 181.12 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
彭纪立 | 187.73 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
王书颍 | 194.64 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张长梅 | 195.3 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张衍治 | 179 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
陈雪华 | 179 | 2025-2-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
后续见附件。 |