姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
张秀荣 | 189.39 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
庄孝彬 | 193.9 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛乐 | 292.64 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
闫平侠 | 195.27 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛玉良 | 1280 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
陈文智 | 1280 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
王长军 | 1101 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
李凤英 | 229.83 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张秀梅 | 185.4 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
胡秀英 | 179 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
候启平 | 192.98 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
张祚成 | 179 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
纵凤英 | 180.09 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
盛春英 | 181.12 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
周兴路 | 189.07 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛玉超 | 179 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
彭召明 | 179 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
彭召芳 | 179 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
毛洪侠 | 177 | 2025-1-21 | 杜集区段园镇大庄村 |
后续见附件。 |