缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
补缴 | 高敏 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2020 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20241225 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 吴义泉 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241224 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 刘刚 | 杜集区朔里镇坡里村 | 低保对象 | 2024 | 四档-400 | 0 | 参保缴费 | 20241220 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 黄雁 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241210 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 刘荣梅 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 四档-400 | 400 | 参保缴费 | 20241202 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 张存强 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20241230 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 李昌美 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20241230 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 代世隆 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 十档-1000 | 1000 | 参保缴费 | 20241211 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 黄二孩 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五档-500 | 500 | 参保缴费 | 20241225 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 葛书美 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 十六档-6000 | 6000 | 参保缴费 | 20241209 | 农业户口(农村) |
多次缴费 | 高建军 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 低保对象 | 2024 | 三档-300 | 0 | 参保缴费 | 20241220 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 孙黄恩 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 四档-400 | 400 | 参保缴费 | 20241224 | 非农业户口(城镇) |
补缴 | 彭秀芝 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 2023 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241225 | 农业户口(农村) | |
个人缴费 | 彭秀芝 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241225 | 农业户口(农村) |
补缴 | 王学习 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 2023 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241225 | 农业户口(农村) | |
个人缴费 | 王学习 | 杜集区石台镇白顶山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241225 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 陈秀兰 | 杜集区朔里镇葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20241230 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 孙宗英 | 杜集区石台镇刘庄行政村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20241217 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 左秀芳 | 杜集区朔里镇罗里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241210 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |