姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
李振云 | 189.39 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
刘西锋 | 190.34 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳中心 |
陈玉玲 | 186.09 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 |
刘广勤 | 179 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处新中社区 |
刘桂春 | 189.67 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
包丽青 | 272.65 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
葛彩云 | 194.51 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
陈素兰 | 845.08 | 2024-12-20 | 杜集区石台镇石台矿北村 |
何茂琴 | 438.82 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
赵孝秋 | 222.53 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
王光英 | 195.86 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
闫秀芝 | 279.54 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处东联社区 |
李学忠 | 190.83 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
黄淑侠 | 858.32 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
李献英 | 666.62 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处东联社区 |
韩化英 | 198.75 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
朱礼彬 | 229.56 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
刘相霞 | 194.23 | 2024-12-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱北 |
轩玉文 | 193.81 | 2024-12-20 | 杜集区矿山集街道办事处南湖社区 |
后续见附件。 |