缴费类型 | 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费年度 | 缴费档次 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 | 户籍性质 |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2012 | 十二档-2000 | 1900 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2013 | 十二档-2000 | 1900 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2014 | 十二档-2000 | 1900 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2015 | 十二档-2000 | 1900 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2016 | 十二档-2000 | 1900 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2017 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2018 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2019 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2020 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2021 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2022 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 2023 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) | |
多次缴费 | 崔荣 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处朱庄矿南湖社区 | 普通身份 | 2024 | 十二档-2000 | 1500 | 停止缴费 | 20241127 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 许敬侠 | 杜集区朔里镇徐楼村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241113 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 王吉清 | 淮北市杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2024 | 三档-300 | 300 | 参保缴费 | 20241105 | 农业户口(农村) |
个人缴费 | 黄雷 | 杜集区朔里镇官庄村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241114 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 王爱玲 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241114 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 任汉伟 | 杜集区朔里镇段庄村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241114 | 非农业户口(城镇) |
个人缴费 | 刘紫君 | 杜集区朔里镇坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二档-200 | 200 | 参保缴费 | 20241104 | 农业户口(农村) |
后续见附件。 |