姓名 | 金额 | 发放日期 | 备注 |
孙秀丽 | 193.59 | 2024-11-20 | 杜集区朔里镇徐楼村 |
粱德侠 | 218.17 | 2024-11-20 | 杜集区朔里镇朔南社区 |
葛云勇 | 203.16 | 2024-11-20 | 杜集区朔里镇朔北社区 |
纵爱香 | 191.39 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
李军 | 189.53 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
梁德成 | 190.34 | 2024-11-20 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
刘西英 | 179 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳中心 |
博勇士 | 198.72 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
罗秀华 | 177 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱东 |
靳连芳 | 179.16 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱东 |
李梅 | 194.17 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处双楼村 |
刘云芝 | 194.14 | 2024-11-20 | 杜集区石台镇学田行政村 |
徐侠 | 791.56 | 2024-11-20 | 杜集区矿山集街道办事处杜集社区 |
高新芹 | 196.98 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
李海 | 196.58 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处高岳村 |
高西侠 | 201.26 | 2024-11-20 | 杜集区朔里镇矬楼村 |
褚桂芝 | 464.49 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处岱河矿岱西 |
丁淑侠 | 193.47 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处博庄村 |
梁吉华 | 265.2 | 2024-11-20 | 杜集区高岳街道办事处刘庄村 |
后续见附件。 |